Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
15 | 2010 | Tyler Farrar | USA | Garmin-Transitions |
16 | 2011 | Edvald Boasson Hagen | NOR | Team Sky |
17 | 2012 | Arnaud Démare | FRA | FDJ-Big Mat |
18 | 2013 | John Degenkolb | GER | Team Argos Shimano |
19 | 2014 | Alexander Kristoff | NOR | Team Katusha |
20 | 2015 | André Greipel | GER | Lotto-Soudal |
21 | 2016 | Caleb Ewan | AUS | Orica-BikeExchange |
22 | 2018 | Elia Viviani | ITA | Team Sky |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Steve Schets | BEL | Donckers Koffie-Jelly Belly |
2 | 2012 | Francesco Chicchi | ITA | Omega Pharma-Quick Step |
3 | 2013 | Kenny Dehaes | BEL | Lotto-Belisol |
4 | 2014 | Luka Mezgec | SLO | Giant-Shimano |
5 | 2015 | Gianni Meersman | BEL | Etixx-Quick Step |
6 | 2016 | Eric Bakaš | SVK | Tinkoff |
7 | 2017 | Kristoffer Halvorsen | NOR | Joker Icopal |
8 | 2018 | Álvaro José Hodec | COL | Quick Step Floors |
Adam Hansen (Lotto-Soudal) bei der Teampräsentation für den Giro d'Italia 2016.
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000