Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) bei der Teampräsentation des Giro d'Italia 2016.
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
65 | 2010 | Matti Breschel | DEN | Team Saxo Bank |
66 | 2011 | Nick Nuyens | BEL | Saxo Bank-SunGard |
67 | 2012 | Niki Terpstra | NED | Omega Pharma-Quick Step |
68 | 2013 | Oscar Gatto | ITA | Vini Fantini-Selle Italia |
69 | 2014 | Niki Terpstra | NED | Omega Pharma-Quick Step |
70 | 2015 | Jelle Wallays | BEL | Topsport Vlaanderen-Baloise |
71 | 2016 | Jens Debusschere | BEL | Lotto-Soudal |
72 | 2017 | Yves Lampaert | BEL | Quick Step Floors |
73 | 2018 | Yves Lampaert | BEL | Quick Step Floors |
Nr. | Jahr | Siegerin | Land | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Monique van de Ree | NED | AA Drink-leontien.nl |
2 | 2013 | Kirsten Wild | NED | Team Argos-Shimano |
3 | 2014 | Amy Pieters | NED | Giant-Shimano |
4 | 2015 | Amy Pieters | NED | Liv-Plantur |
5 | 2016 | Amy Pieters | NED | Wiggle High5 |
6 | 2017 | Lotta Lepistö | FIN | Cervélo Bigla |
7 | 2018 | Ellen van Dijk | NED | Team Sunweb |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
53 | 2010 | Fabian Cancellara | SUI | Team Saxo Bank |
54 | 2011 | Fabian Cancellara | SUI | Leopard-Trek |
55 | 2012 | Tom Boonen | BEL | Omega Pharma-Quick Step |
56 | 2013 | Fabian Cancellara | SUI | RadioShack-Leopard |
57 | 2014 | Peter Sagan | SVK | Cannondale |
58 | 2015 | Geraint Thomas | GBR | Team Sky |
59 | 2016 | Michal Kwiatkowski | POL | Team Sky |
60 | 2017 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC Racing Team |
61 | 2018 | Niki Terpstra | NED | Quick Step Floors |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000