![]() |
![]() |
![]() |
Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
![]() | ![]() |
links: Österreich Rundfahrt 2009; rechts: Siegerpodium der Österreich Rundfahrt 2012. 2.: Steve Morabitto (BMC Racing Team), 1.: Jakob Fuglsang (RadioShack-Nissan, 3.: Robert Vrečer (Team Vorarlberg) |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
62 | 2010 | Riccardo Riccò | ITA | Ceramica Flaminia |
63 | 2011 | Fredrik Kessiakoff | SWE | Pro Team Astana |
64 | 2012 | Jakob Fuglsang | DEN | RadioShack-Nissan |
65 | 2013 | Riccardo Zoidl | AUT | Gourmetfein-Simplon |
66 | 2014 | Peter Kennaugh | GBR | Team Sky |
67 | 2015 | Victor de la Parte | ESP | Team Vorarlberg |
68 | 2016 | Jan Hirt | CZE | CCC Sprandi Polkowice |
69 | 2017 | Stefan Denifl | AUT | Aqua Blue Sport |
Jahr | Ort | Sieger | Land | Siegerin | Land |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Sydney (AUS) | Jan Ullrich | GER | Leontien Zijlaard-van Moorsel | NED |
2004 | Athen (GRE) | Paolo Bettini | ITA | Sara Carrigan | AUS |
2008 | Peking (CHN) | Samuel Sánchez | ESP | Nicole Cooke | GBR |
2012 | London (GBR) | Alexander Winokurow | KAZ | Marianne Vos | NED |
2016 | Rio de Janeiro (BRA) | Greg Van Avermaet | BEL | Anna van der Breggen | NED |
Jahr | Ort | Sieger | Land | Siegerin | Land |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Sydney (AUS) | Wjatscheslaw Jekimov | RUS | Leontien Zijlaard-van Moorsel | NED |
2004 | Athen (GRE) | Wjatscheslaw Jekimov | RUS | Leontien Zijlaard-van Moorsel | NED |
2008 | Peking (CHN) | Fabian Cancellara | SUI | Kristin Armstrong | USA |
2012 | London (GBR) | Bradley Wiggins | GBR | Kristin Armstrong | USA |
2016 | Rio de Janeiro (BRA) | Fabian Cancellara | SUI | Kristin Armstrong | USA |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
59 | 2010 | Juan Antonio Flecha | ESP | Team Sky |
59 | 2011 | Sebastian Langeveld | NED | Rabobank |
59 | 2012 | Sep Vanmarcke | BEL | Garmin-Barracuda |
60 | 2013 | Luca Paolini | ITA | Katusha |
59 | 2014 | Ian Stannard | GBR | Team Sky |
59 | 2015 | Ian Stannard | GBR | Team Sky |
61 | 2016 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC Racing Team |
62 | 2017 | Greg Van Avermaet | BEL | BMC Racing Team |
63 | 2018 | Michael Valgren | DAN | Astana Pro Team |
Nr. | Jahr | Siegerin | Land | Team |
---|---|---|---|---|
5 | 2010 | Emma Johansson | SWE | Red Sun Cycling Team |
6 | 2011 | Emma Johansson | SWE | HiTec Products-UCK |
7 | 2012 | Loes Gunnewijk | NED | GreenEdge-AIS |
8 | 2013 | Tiffany Cromwell | AUS | Orica-AIS |
9 | 2014 | Amy Pieters | NED | Giant-Shimano |
10 | 2015 | Anna van der Breggen | NED | Rabo-Liv |
11 | 2016 | Lizzy Armitstead | GBR | Boels-Dolmans |
12 | 2017 | Lucinda Brand | NED | Sunweb |
13 | 2018 | Christina Siggaard | DAN | Team Virtu Cycling Women |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
![]() |
mit Galerie |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000