Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
5 | 2010 | Vincenzo Nibali | ITA | Liquigas-Doimo |
5 | 2011 | Marco Arriagada | CHI | Chile National Team |
6 | 2012 | Levi Leipheimer | USA | Omega Pharma-Quick Step |
7 | 2013 | Daniel Diaz | ARG | San Luis Somos Todos |
8 | 2014 | Nairo Quintana | COL | Movistar |
9 | 2015 | Daniel Diaz | ARG | Soul Brasil Pro Cycling |
10 | 2016 | Dayer Quintana | COL | Movistar Team |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
74 | 2010 | Fränk Schleck | LUX | Team Saxo Bank |
75 | 2011 | Levi Leipheimer | USA | Team RadioShack |
76 | 2012 | Rui Costa | POR | Movistar Team |
77 | 2013 | Rui Costa | POR | Movistar Team |
78 | 2014 | Rui Costa | POR | Lampre-Merida |
79 | 2015 | Simon Špilak | SLO | Team Katusha |
80 | 2016 | Miguel Ángel López | COL | Astana Pro Team |
81 | 2017 | Simon Špilak | SLO | Katusha-Alpecin |
Nr. | Jahr | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|
12 | 2010 | André Greipel | GER | Columbia-HTC |
13 | 2011 | Cameron Meyer | AUS | Garmin-Cervélo |
14 | 2012 | Simon Gerrans | AUS | Orica-GreenEdge |
15 | 2013 | Tom-Jelte Slagter | NED | Belkin Pro Cycling Team |
16 | 2014 | Simon Gerrans | AUS | Orica-GreenEdge |
17 | 2015 | Rohan Dennis | AUS | BMC Racing Team |
18 | 2016 | Simon Gerrans | AUS | Orica-GreenEdge |
19 | 2017 | Richie Porte | AUS | BMC Racing Team |
20 | 2018 | Daryl Impey | RSA | Mitchelton-Scott |
Nr. | Jahr | Siegerin | Land | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Katrin Garfoot | AUS | Orica-GreenEdge |
2 | 2017 | Armanda Spratt | AUS | Orica-Scott |
3 | 2018 | Armanda Spratt | AUS | Mitchelton-Scott |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000