Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
Jahr | Ort | Sieger | Land | Siegerin | Land |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Melbourne (AUS) | Fabian Cancellara | SUI | Emma Pooley | GBR |
2011 | Kopenhagen (DEN) | Tony Martin | GER | Judith Arndt | GER |
2012 | Provinz Limburg (NED) | Tony Martin | GER | Judith Arndt | GER |
2013 | Region Toskana (ITA) | Tony Martin | GER | Ellen van Dijk | NED |
2014 | Ponferrada (ESP) | Bradley Wiggins | GBR | Lisa Brennauer | GER |
2015 | Richmond (USA) | Vasil Kiryienka | BLR | Linda Villumsen | NZL |
2016 | Doha (QAT) | Tony Martin | GER | Amber Neben | USA |
2017 | Bergen (NOR) | Tom Dumoulin | NED | Annemiek van Vleuten | NED |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000