|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Pologne
Chercher (Pologne, 240 villes):
Ville: | Poznań | Latitude: | 52.4069 | Longitude: | 16.9299 |
Fuseau horaire: | Europe/Warsaw |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 13:01 | 06:26 | 19:26 | 12:56 | 42.34 | 00:35 |
M 2.4. | 13:05 | 06:23 | 19:28 | 12:56 | 42.73 | 00:35 |
J 3.4. | 13:09 | 06:21 | 19:30 | 12:55 | 43.12 | 00:35 |
V 4.4. | 13:13 | 06:18 | 19:31 | 12:55 | 43.50 | 00:35 |
S 5.4. | 13:17 | 06:16 | 19:33 | 12:55 | 43.89 | 00:35 |
D 6.4. | 13:21 | 06:14 | 19:35 | 12:54 | 44.27 | 00:35 |
|
L 7.4. | 13:25 | 06:11 | 19:37 | 12:54 | 44.65 | 00:35 |
M 8.4. | 13:29 | 06:09 | 19:38 | 12:54 | 45.03 | 00:36 |
M 9.4. | 13:33 | 06:07 | 19:40 | 12:53 | 45.41 | 00:36 |
J 10.4. | 13:38 | 06:04 | 19:42 | 12:53 | 45.79 | 00:36 |
V 11.4. | 13:42 | 06:02 | 19:44 | 12:53 | 46.16 | 00:36 |
S 12.4. | 13:46 | 06:00 | 19:46 | 12:53 | 46.53 | 00:36 |
D 13.4. | 13:50 | 05:58 | 19:47 | 12:52 | 46.90 | 00:36 |
|
L 14.4. | 13:54 | 05:55 | 19:49 | 12:52 | 47.27 | 00:36 |
M 15.4. | 13:58 | 05:53 | 19:51 | 12:52 | 47.64 | 00:36 |
M 16.4. | 14:02 | 05:51 | 19:53 | 12:52 | 48.00 | 00:37 |
J 17.4. | 14:06 | 05:49 | 19:54 | 12:51 | 48.36 | 00:37 |
V 18.4. | 14:06 | 05:49 | 19:54 | 12:51 | 48.36 | 00:37 |
S 19.4. | 14:10 | 05:46 | 19:56 | 12:51 | 48.71 | 00:37 |
D 20.4. | 14:14 | 05:44 | 19:58 | 12:51 | 49.07 | 00:37 |
|
L 21.4. | 14:18 | 05:42 | 20:00 | 12:51 | 49.42 | 00:37 |
M 22.4. | 14:22 | 05:40 | 20:02 | 12:51 | 49.76 | 00:38 |
M 23.4. | 14:26 | 05:38 | 20:03 | 12:50 | 50.11 | 00:38 |
J 24.4. | 14:30 | 05:35 | 20:05 | 12:50 | 50.45 | 00:38 |
V 25.4. | 14:34 | 05:33 | 20:07 | 12:50 | 50.78 | 00:38 |
S 26.4. | 14:37 | 05:31 | 20:09 | 12:50 | 51.11 | 00:38 |
D 27.4. | 14:41 | 05:29 | 20:10 | 12:50 | 51.44 | 00:39 |
|
L 28.4. | 14:45 | 05:27 | 20:12 | 12:50 | 51.77 | 00:39 |
M 29.4. | 14:49 | 05:25 | 20:14 | 12:49 | 52.09 | 00:39 |
M 30.4. | 14:53 | 05:23 | 20:16 | 12:49 | 52.41 | 00:39 |
|
|
En haut |
|