|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Pologne
Chercher (Pologne, 240 villes):
Ville: | Jasło | Latitude: | 49.7451 | Longitude: | 21.4725 |
Fuseau horaire: | Europe/Warsaw |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 12:55 | 06:10 | 19:05 | 12:38 | 45.00 | 00:33 |
M 2.4. | 12:59 | 06:08 | 19:07 | 12:37 | 45.39 | 00:33 |
J 3.4. | 13:03 | 06:06 | 19:09 | 12:37 | 45.78 | 00:33 |
V 4.4. | 13:07 | 06:03 | 19:10 | 12:37 | 46.16 | 00:33 |
S 5.4. | 13:10 | 06:01 | 19:12 | 12:36 | 46.55 | 00:33 |
D 6.4. | 13:14 | 05:59 | 19:13 | 12:36 | 46.93 | 00:33 |
|
L 7.4. | 13:18 | 05:57 | 19:15 | 12:36 | 47.32 | 00:33 |
M 8.4. | 13:22 | 05:55 | 19:16 | 12:36 | 47.70 | 00:33 |
M 9.4. | 13:25 | 05:53 | 19:18 | 12:35 | 48.07 | 00:33 |
J 10.4. | 13:29 | 05:51 | 19:20 | 12:35 | 48.45 | 00:34 |
V 11.4. | 13:33 | 05:48 | 19:21 | 12:35 | 48.82 | 00:34 |
S 12.4. | 13:36 | 05:46 | 19:23 | 12:35 | 49.20 | 00:34 |
D 13.4. | 13:40 | 05:44 | 19:24 | 12:34 | 49.57 | 00:34 |
|
L 14.4. | 13:44 | 05:42 | 19:26 | 12:34 | 49.93 | 00:34 |
M 15.4. | 13:47 | 05:40 | 19:27 | 12:34 | 50.30 | 00:34 |
M 16.4. | 13:51 | 05:38 | 19:29 | 12:34 | 50.66 | 00:34 |
J 17.4. | 13:55 | 05:36 | 19:31 | 12:33 | 51.02 | 00:34 |
V 18.4. | 13:55 | 05:36 | 19:31 | 12:33 | 51.02 | 00:34 |
S 19.4. | 13:58 | 05:34 | 19:32 | 12:33 | 51.37 | 00:35 |
D 20.4. | 14:02 | 05:32 | 19:34 | 12:33 | 51.73 | 00:35 |
|
L 21.4. | 14:05 | 05:30 | 19:35 | 12:33 | 52.08 | 00:35 |
M 22.4. | 14:09 | 05:28 | 19:37 | 12:32 | 52.42 | 00:35 |
M 23.4. | 14:13 | 05:26 | 19:39 | 12:32 | 52.77 | 00:35 |
J 24.4. | 14:16 | 05:24 | 19:40 | 12:32 | 53.11 | 00:35 |
V 25.4. | 14:20 | 05:22 | 19:42 | 12:32 | 53.44 | 00:35 |
S 26.4. | 14:23 | 05:20 | 19:43 | 12:32 | 53.78 | 00:36 |
D 27.4. | 14:27 | 05:18 | 19:45 | 12:32 | 54.11 | 00:36 |
|
L 28.4. | 14:30 | 05:16 | 19:46 | 12:31 | 54.43 | 00:36 |
M 29.4. | 14:33 | 05:15 | 19:48 | 12:31 | 54.75 | 00:36 |
M 30.4. | 14:37 | 05:13 | 19:50 | 12:31 | 55.07 | 00:36 |
|
|
En haut |
|