|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Espagne > Estrémadure
Chercher (Espagne, 395 villes):
Ville: | Plasence (Plasencia) | Latitude: | 40.0312 | Longitude: | -6.08845 |
Fuseau horaire: | Europe/Madrid |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
D 1.9. | 12:59 | 07:54 | 20:53 | 14:24 | 57.41 | 00:28 |
|
L 2.9. | 12:57 | 07:55 | 20:52 | 14:24 | 57.03 | 00:28 |
M 3.9. | 12:54 | 07:56 | 20:50 | 14:23 | 56.65 | 00:28 |
M 4.9. | 12:51 | 07:57 | 20:48 | 14:23 | 56.26 | 00:28 |
J 5.9. | 12:49 | 07:58 | 20:47 | 14:22 | 55.88 | 00:28 |
V 6.9. | 12:46 | 07:59 | 20:45 | 14:22 | 55.49 | 00:27 |
S 7.9. | 12:43 | 08:00 | 20:43 | 14:22 | 55.10 | 00:27 |
D 8.9. | 12:43 | 08:00 | 20:43 | 14:22 | 55.10 | 00:27 |
|
L 9.9. | 12:41 | 08:01 | 20:42 | 14:21 | 54.71 | 00:27 |
M 10.9. | 12:38 | 08:02 | 20:40 | 14:21 | 54.32 | 00:27 |
M 11.9. | 12:35 | 08:03 | 20:38 | 14:21 | 53.93 | 00:27 |
J 12.9. | 12:33 | 08:04 | 20:37 | 14:20 | 53.54 | 00:27 |
V 13.9. | 12:30 | 08:05 | 20:35 | 14:20 | 53.14 | 00:27 |
S 14.9. | 12:27 | 08:06 | 20:33 | 14:19 | 52.75 | 00:27 |
D 15.9. | 12:25 | 08:07 | 20:31 | 14:19 | 52.35 | 00:27 |
|
L 16.9. | 12:22 | 08:08 | 20:30 | 14:19 | 51.96 | 00:27 |
M 17.9. | 12:19 | 08:09 | 20:28 | 14:18 | 51.56 | 00:27 |
M 18.9. | 12:17 | 08:10 | 20:26 | 14:18 | 51.16 | 00:27 |
J 19.9. | 12:14 | 08:11 | 20:25 | 14:18 | 50.76 | 00:27 |
V 20.9. | 12:11 | 08:12 | 20:23 | 14:17 | 50.37 | 00:27 |
S 21.9. | 12:09 | 08:13 | 20:21 | 14:17 | 49.97 | 00:27 |
D 22.9. | 12:06 | 08:13 | 20:20 | 14:16 | 49.57 | 00:27 |
|
L 23.9. | 12:03 | 08:14 | 20:18 | 14:16 | 49.17 | 00:27 |
M 24.9. | 12:01 | 08:15 | 20:16 | 14:16 | 48.78 | 00:27 |
M 25.9. | 11:58 | 08:16 | 20:14 | 14:15 | 48.38 | 00:27 |
J 26.9. | 11:55 | 08:17 | 20:13 | 14:15 | 47.98 | 00:27 |
V 27.9. | 11:53 | 08:18 | 20:11 | 14:15 | 47.59 | 00:27 |
S 28.9. | 11:50 | 08:19 | 20:09 | 14:14 | 47.19 | 00:27 |
D 29.9. | 11:47 | 08:20 | 20:08 | 14:14 | 46.80 | 00:27 |
|
L 30.9. | 11:45 | 08:21 | 20:06 | 14:14 | 46.40 | 00:27 |
|
|
En haut |
|