|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Allemagne > Rhénanie-Palatinat
Chercher (Allemagne, 709 villes):
Ville: | Daun | Latitude: | 50.1972 | Longitude: | 6.82942 |
Fuseau horaire: | Europe/Berlin |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 12:56 | 07:08 | 20:04 | 13:36 | 44.55 | 00:33 |
M 2.4. | 13:00 | 07:06 | 20:06 | 13:36 | 44.94 | 00:33 |
J 3.4. | 13:04 | 07:04 | 20:08 | 13:36 | 45.33 | 00:33 |
V 4.4. | 13:08 | 07:02 | 20:09 | 13:35 | 45.71 | 00:33 |
S 5.4. | 13:11 | 06:59 | 20:11 | 13:35 | 46.10 | 00:33 |
D 6.4. | 13:15 | 06:57 | 20:12 | 13:35 | 46.48 | 00:33 |
|
L 7.4. | 13:19 | 06:55 | 20:14 | 13:34 | 46.86 | 00:34 |
M 8.4. | 13:23 | 06:53 | 20:16 | 13:34 | 47.24 | 00:34 |
M 9.4. | 13:27 | 06:51 | 20:17 | 13:34 | 47.62 | 00:34 |
J 10.4. | 13:30 | 06:48 | 20:19 | 13:34 | 48.00 | 00:34 |
V 11.4. | 13:34 | 06:46 | 20:20 | 13:33 | 48.37 | 00:34 |
S 12.4. | 13:38 | 06:44 | 20:22 | 13:33 | 48.74 | 00:34 |
D 13.4. | 13:42 | 06:42 | 20:24 | 13:33 | 49.11 | 00:34 |
|
L 14.4. | 13:45 | 06:40 | 20:25 | 13:33 | 49.48 | 00:34 |
M 15.4. | 13:49 | 06:38 | 20:27 | 13:32 | 49.85 | 00:34 |
M 16.4. | 13:53 | 06:36 | 20:28 | 13:32 | 50.21 | 00:35 |
J 17.4. | 13:56 | 06:34 | 20:30 | 13:32 | 50.57 | 00:35 |
V 18.4. | 14:00 | 06:32 | 20:32 | 13:32 | 50.92 | 00:35 |
S 19.4. | 14:04 | 06:30 | 20:33 | 13:31 | 51.28 | 00:35 |
D 20.4. | 14:04 | 06:30 | 20:33 | 13:31 | 51.28 | 00:35 |
|
L 21.4. | 14:07 | 06:28 | 20:35 | 13:31 | 51.63 | 00:35 |
M 22.4. | 14:11 | 06:25 | 20:37 | 13:31 | 51.97 | 00:35 |
M 23.4. | 14:15 | 06:23 | 20:38 | 13:31 | 52.32 | 00:36 |
J 24.4. | 14:18 | 06:22 | 20:40 | 13:31 | 52.66 | 00:36 |
V 25.4. | 14:22 | 06:20 | 20:41 | 13:30 | 52.99 | 00:36 |
S 26.4. | 14:25 | 06:18 | 20:43 | 13:30 | 53.32 | 00:36 |
D 27.4. | 14:29 | 06:16 | 20:45 | 13:30 | 53.65 | 00:36 |
|
L 28.4. | 14:32 | 06:14 | 20:46 | 13:30 | 53.98 | 00:36 |
M 29.4. | 14:36 | 06:12 | 20:48 | 13:30 | 54.30 | 00:37 |
M 30.4. | 14:39 | 06:10 | 20:49 | 13:30 | 54.62 | 00:37 |
|
|
En haut |
|