|
Sunrise / sunsetStart > North and Central America > Guadeloupe
Town: | Les Abymes | Latitude: | 16.271 | Longitude: | -61.5045 |
Time zone: | America/Guadeloupe |
| Duration of sunshine |
Sunrise |
Sunset |
Highest sun (time) |
Highest sun (degree) |
Duration of dawn |
T 1.10. | 11:58 | 05:56 | 17:54 | 11:55 | 69.77 | 00:22 |
W 2.10. | 11:57 | 05:56 | 17:53 | 11:55 | 69.38 | 00:22 |
T 3.10. | 11:56 | 05:56 | 17:52 | 11:54 | 68.98 | 00:22 |
F 4.10. | 11:55 | 05:57 | 17:52 | 11:54 | 68.60 | 00:22 |
S 5.10. | 11:54 | 05:57 | 17:51 | 11:54 | 68.21 | 00:22 |
S 6.10. | 11:53 | 05:57 | 17:50 | 11:53 | 67.82 | 00:22 |
|
M 7.10. | 11:52 | 05:57 | 17:49 | 11:53 | 67.43 | 00:22 |
T 8.10. | 11:51 | 05:57 | 17:49 | 11:53 | 67.05 | 00:22 |
W 9.10. | 11:50 | 05:57 | 17:48 | 11:53 | 66.67 | 00:22 |
T 10.10. | 11:50 | 05:58 | 17:47 | 11:52 | 66.29 | 00:22 |
F 11.10. | 11:49 | 05:58 | 17:46 | 11:52 | 65.91 | 00:22 |
S 12.10. | 11:48 | 05:58 | 17:46 | 11:52 | 65.53 | 00:22 |
S 13.10. | 11:47 | 05:58 | 17:45 | 11:52 | 65.16 | 00:22 |
|
M 14.10. | 11:46 | 05:58 | 17:44 | 11:51 | 64.79 | 00:22 |
T 15.10. | 11:45 | 05:59 | 17:44 | 11:51 | 64.42 | 00:22 |
W 16.10. | 11:44 | 05:59 | 17:43 | 11:51 | 64.05 | 00:22 |
T 17.10. | 11:43 | 05:59 | 17:42 | 11:51 | 63.69 | 00:22 |
F 18.10. | 11:42 | 05:59 | 17:42 | 11:51 | 63.32 | 00:22 |
S 19.10. | 11:42 | 06:00 | 17:41 | 11:50 | 62.97 | 00:22 |
S 20.10. | 11:41 | 06:00 | 17:41 | 11:50 | 62.61 | 00:22 |
|
M 21.10. | 11:40 | 06:00 | 17:40 | 11:50 | 62.26 | 00:22 |
T 22.10. | 11:39 | 06:01 | 17:40 | 11:50 | 61.91 | 00:22 |
W 23.10. | 11:38 | 06:01 | 17:39 | 11:50 | 61.56 | 00:22 |
T 24.10. | 11:37 | 06:01 | 17:39 | 11:50 | 61.22 | 00:22 |
F 25.10. | 11:37 | 06:01 | 17:38 | 11:50 | 60.88 | 00:22 |
S 26.10. | 11:36 | 06:02 | 17:38 | 11:50 | 60.54 | 00:22 |
S 27.10. | 11:35 | 06:02 | 17:37 | 11:50 | 60.21 | 00:22 |
|
M 28.10. | 11:34 | 06:03 | 17:37 | 11:50 | 59.88 | 00:22 |
T 29.10. | 11:33 | 06:03 | 17:36 | 11:50 | 59.55 | 00:22 |
W 30.10. | 11:33 | 06:03 | 17:36 | 11:50 | 59.23 | 00:22 |
T 31.10. | 11:32 | 06:04 | 17:35 | 11:50 | 58.91 | 00:22 |
|
|
To the top |
|