|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Südamerika > Venezuela
Nach Städten suchen (Venezuela, 106 Städte):
Stadt: | Ciudad Guayana | Breite: | 8.35122 | Länge: | -62.641 |
Zeitzone: | America/Caracas |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:12 | 06:08 | 18:20 | 12:14 | 86.39 | 00:21 |
M 2.4. | 12:13 | 06:07 | 18:20 | 12:14 | 86.78 | 00:21 |
D 3.4. | 12:13 | 06:07 | 18:20 | 12:14 | 87.17 | 00:21 |
F 4.4. | 12:14 | 06:06 | 18:20 | 12:13 | 87.56 | 00:21 |
S 5.4. | 12:14 | 06:06 | 18:20 | 12:13 | 87.94 | 00:21 |
S 6.4. | 12:15 | 06:05 | 18:20 | 12:13 | 88.33 | 00:21 |
|
M 7.4. | 12:15 | 06:05 | 18:20 | 12:12 | 88.71 | 00:21 |
D 8.4. | 12:16 | 06:04 | 18:20 | 12:12 | 89.09 | 00:21 |
M 9.4. | 12:16 | 06:04 | 18:20 | 12:12 | 89.47 | 00:21 |
D 10.4. | 12:16 | 06:03 | 18:20 | 12:11 | 89.84 | 00:21 |
F 11.4. | 12:17 | 06:03 | 18:20 | 12:11 | 89.78 | 00:21 |
S 12.4. | 12:17 | 06:02 | 18:20 | 12:11 | 89.41 | 00:21 |
S 13.4. | 12:18 | 06:02 | 18:20 | 12:11 | 89.04 | 00:21 |
|
M 14.4. | 12:18 | 06:01 | 18:20 | 12:10 | 88.67 | 00:21 |
D 15.4. | 12:19 | 06:01 | 18:20 | 12:10 | 88.31 | 00:21 |
M 16.4. | 12:19 | 06:00 | 18:20 | 12:10 | 87.95 | 00:21 |
D 17.4. | 12:20 | 06:00 | 18:20 | 12:10 | 87.59 | 00:21 |
F 18.4. | 12:20 | 05:59 | 18:20 | 12:10 | 87.23 | 00:21 |
S 19.4. | 12:21 | 05:59 | 18:20 | 12:09 | 86.88 | 00:21 |
S 20.4. | 12:21 | 05:59 | 18:20 | 12:09 | 86.53 | 00:21 |
|
M 21.4. | 12:21 | 05:58 | 18:20 | 12:09 | 86.18 | 00:21 |
D 22.4. | 12:22 | 05:58 | 18:20 | 12:09 | 85.84 | 00:22 |
M 23.4. | 12:22 | 05:57 | 18:20 | 12:09 | 85.50 | 00:22 |
D 24.4. | 12:23 | 05:57 | 18:20 | 12:08 | 85.16 | 00:22 |
F 25.4. | 12:23 | 05:57 | 18:20 | 12:08 | 84.83 | 00:22 |
S 26.4. | 12:24 | 05:56 | 18:20 | 12:08 | 84.50 | 00:22 |
S 27.4. | 12:24 | 05:56 | 18:20 | 12:08 | 84.18 | 00:22 |
|
M 28.4. | 12:24 | 05:56 | 18:20 | 12:08 | 83.85 | 00:22 |
D 29.4. | 12:25 | 05:55 | 18:20 | 12:08 | 83.54 | 00:22 |
M 30.4. | 12:25 | 05:55 | 18:20 | 12:08 | 83.22 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|