|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Tonga
Stadt: | Neiafu | Breite: | -18.6506 | Länge: | -173.984 |
Zeitzone: | Pacific/Tongatapu |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:55 | 06:22 | 19:17 | 12:50 | 88.26 | 00:23 |
S 2.2. | 12:54 | 06:23 | 19:17 | 12:50 | 87.98 | 00:23 |
|
M 3.2. | 12:53 | 06:24 | 19:16 | 12:50 | 87.69 | 00:23 |
D 4.2. | 12:52 | 06:24 | 19:16 | 12:50 | 87.39 | 00:23 |
M 5.2. | 12:50 | 06:25 | 19:15 | 12:50 | 86.79 | 00:23 |
D 6.2. | 12:49 | 06:26 | 19:15 | 12:50 | 86.48 | 00:23 |
F 7.2. | 12:48 | 06:26 | 19:14 | 12:50 | 86.16 | 00:23 |
S 8.2. | 12:47 | 06:27 | 19:14 | 12:50 | 85.85 | 00:23 |
S 9.2. | 12:46 | 06:27 | 19:13 | 12:50 | 85.53 | 00:23 |
|
M 10.2. | 12:45 | 06:28 | 19:13 | 12:50 | 85.20 | 00:23 |
D 11.2. | 12:45 | 06:28 | 19:13 | 12:50 | 84.87 | 00:23 |
M 12.2. | 12:44 | 06:29 | 19:12 | 12:50 | 84.54 | 00:23 |
D 13.2. | 12:43 | 06:29 | 19:12 | 12:50 | 84.20 | 00:23 |
F 14.2. | 12:42 | 06:29 | 19:11 | 12:50 | 83.86 | 00:23 |
S 15.2. | 12:41 | 06:30 | 19:10 | 12:50 | 83.52 | 00:23 |
S 16.2. | 12:40 | 06:30 | 19:10 | 12:50 | 83.17 | 00:23 |
|
M 17.2. | 12:39 | 06:31 | 19:09 | 12:50 | 82.82 | 00:22 |
D 18.2. | 12:38 | 06:31 | 19:09 | 12:50 | 82.47 | 00:22 |
M 19.2. | 12:37 | 06:32 | 19:08 | 12:50 | 82.11 | 00:22 |
D 20.2. | 12:36 | 06:32 | 19:08 | 12:50 | 81.75 | 00:22 |
F 21.2. | 12:35 | 06:32 | 19:07 | 12:50 | 81.39 | 00:22 |
S 22.2. | 12:34 | 06:33 | 19:06 | 12:49 | 81.03 | 00:22 |
S 23.2. | 12:33 | 06:33 | 19:06 | 12:49 | 80.66 | 00:22 |
|
M 24.2. | 12:31 | 06:33 | 19:05 | 12:49 | 80.29 | 00:22 |
D 25.2. | 12:30 | 06:34 | 19:04 | 12:49 | 79.92 | 00:22 |
M 26.2. | 12:29 | 06:34 | 19:04 | 12:49 | 79.55 | 00:22 |
D 27.2. | 12:28 | 06:34 | 19:03 | 12:49 | 79.17 | 00:22 |
F 28.2. | 12:27 | 06:35 | 19:02 | 12:48 | 78.79 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|