|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Tokelau
Stadt: | Nukunonu | Breite: | -9.20045 | Länge: | -171.848 |
Zeitzone: | Pacific/Fakaofo |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:30 | 06:26 | 18:56 | 12:41 | 82.29 | 00:22 |
S 2.2. | 12:29 | 06:27 | 18:56 | 12:41 | 82.57 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:29 | 06:27 | 18:56 | 12:41 | 82.86 | 00:22 |
D 4.2. | 12:28 | 06:27 | 18:56 | 12:41 | 83.16 | 00:22 |
M 5.2. | 12:28 | 06:28 | 18:55 | 12:42 | 83.76 | 00:22 |
D 6.2. | 12:27 | 06:28 | 18:55 | 12:42 | 84.07 | 00:22 |
F 7.2. | 12:27 | 06:28 | 18:55 | 12:42 | 84.39 | 00:22 |
S 8.2. | 12:26 | 06:29 | 18:55 | 12:42 | 84.70 | 00:22 |
S 9.2. | 12:26 | 06:29 | 18:55 | 12:42 | 85.02 | 00:22 |
|
M 10.2. | 12:25 | 06:29 | 18:54 | 12:42 | 85.35 | 00:22 |
D 11.2. | 12:25 | 06:29 | 18:54 | 12:42 | 85.68 | 00:22 |
M 12.2. | 12:24 | 06:30 | 18:54 | 12:42 | 86.01 | 00:22 |
D 13.2. | 12:24 | 06:30 | 18:54 | 12:42 | 86.35 | 00:22 |
F 14.2. | 12:23 | 06:30 | 18:53 | 12:42 | 86.69 | 00:22 |
S 15.2. | 12:23 | 06:30 | 18:53 | 12:42 | 87.03 | 00:22 |
S 16.2. | 12:22 | 06:30 | 18:53 | 12:42 | 87.38 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:22 | 06:31 | 18:52 | 12:41 | 87.73 | 00:21 |
D 18.2. | 12:21 | 06:31 | 18:52 | 12:41 | 88.08 | 00:21 |
M 19.2. | 12:21 | 06:31 | 18:52 | 12:41 | 88.44 | 00:21 |
D 20.2. | 12:21 | 06:31 | 18:51 | 12:41 | 88.80 | 00:21 |
F 21.2. | 12:20 | 06:31 | 18:51 | 12:41 | 89.16 | 00:21 |
S 22.2. | 12:20 | 06:31 | 18:51 | 12:41 | 89.52 | 00:21 |
S 23.2. | 12:19 | 06:31 | 18:50 | 12:41 | 89.89 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:19 | 06:31 | 18:50 | 12:41 | 89.74 | 00:21 |
D 25.2. | 12:18 | 06:31 | 18:49 | 12:40 | 89.37 | 00:21 |
M 26.2. | 12:18 | 06:32 | 18:49 | 12:40 | 89.00 | 00:21 |
D 27.2. | 12:17 | 06:32 | 18:49 | 12:40 | 88.62 | 00:21 |
F 28.2. | 12:17 | 06:32 | 18:48 | 12:40 | 88.24 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|