|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Palau
Stadt: | Koror | Breite: | 7.33978 | Länge: | 134.473 |
Zeitzone: | Pacific/Palau |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 11:49 | 06:21 | 18:10 | 12:16 | 65.47 | 00:22 |
S 2.2. | 11:49 | 06:21 | 18:10 | 12:16 | 65.75 | 00:22 |
|
M 3.2. | 11:49 | 06:21 | 18:11 | 12:16 | 66.03 | 00:22 |
D 4.2. | 11:50 | 06:21 | 18:11 | 12:16 | 66.32 | 00:22 |
M 5.2. | 11:50 | 06:21 | 18:11 | 12:16 | 66.62 | 00:22 |
D 6.2. | 11:51 | 06:21 | 18:12 | 12:16 | 67.22 | 00:22 |
F 7.2. | 11:51 | 06:21 | 18:12 | 12:16 | 67.53 | 00:22 |
S 8.2. | 11:51 | 06:21 | 18:12 | 12:16 | 67.85 | 00:22 |
S 9.2. | 11:52 | 06:21 | 18:12 | 12:16 | 68.16 | 00:22 |
|
M 10.2. | 11:52 | 06:20 | 18:12 | 12:16 | 68.48 | 00:22 |
D 11.2. | 11:52 | 06:20 | 18:13 | 12:16 | 68.81 | 00:21 |
M 12.2. | 11:53 | 06:20 | 18:13 | 12:16 | 69.14 | 00:21 |
D 13.2. | 11:53 | 06:20 | 18:13 | 12:16 | 69.47 | 00:21 |
F 14.2. | 11:53 | 06:20 | 18:13 | 12:16 | 69.81 | 00:21 |
S 15.2. | 11:54 | 06:20 | 18:13 | 12:16 | 70.15 | 00:21 |
S 16.2. | 11:54 | 06:19 | 18:13 | 12:16 | 70.49 | 00:21 |
|
M 17.2. | 11:55 | 06:19 | 18:14 | 12:16 | 70.84 | 00:21 |
D 18.2. | 11:55 | 06:19 | 18:14 | 12:16 | 71.19 | 00:21 |
M 19.2. | 11:55 | 06:18 | 18:14 | 12:16 | 71.54 | 00:21 |
D 20.2. | 11:56 | 06:18 | 18:14 | 12:16 | 71.90 | 00:21 |
F 21.2. | 11:56 | 06:18 | 18:14 | 12:16 | 72.26 | 00:21 |
S 22.2. | 11:56 | 06:18 | 18:14 | 12:16 | 72.62 | 00:21 |
S 23.2. | 11:57 | 06:17 | 18:14 | 12:16 | 72.98 | 00:21 |
|
M 24.2. | 11:57 | 06:17 | 18:14 | 12:16 | 73.35 | 00:21 |
D 25.2. | 11:58 | 06:17 | 18:14 | 12:15 | 73.72 | 00:21 |
M 26.2. | 11:58 | 06:16 | 18:14 | 12:15 | 74.09 | 00:21 |
D 27.2. | 11:58 | 06:16 | 18:14 | 12:15 | 74.46 | 00:21 |
F 28.2. | 11:59 | 06:15 | 18:14 | 12:15 | 74.84 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|