|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Wewak | Breite: | -3.54964 | Länge: | 143.632 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:16 | 06:31 | 18:47 | 12:39 | 76.36 | 00:22 |
S 2.2. | 12:16 | 06:31 | 18:47 | 12:39 | 76.64 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:15 | 06:32 | 18:47 | 12:39 | 76.92 | 00:22 |
D 4.2. | 12:15 | 06:32 | 18:47 | 12:39 | 77.21 | 00:22 |
M 5.2. | 12:15 | 06:32 | 18:47 | 12:40 | 77.51 | 00:22 |
D 6.2. | 12:15 | 06:32 | 18:47 | 12:40 | 78.11 | 00:22 |
F 7.2. | 12:15 | 06:32 | 18:47 | 12:40 | 78.42 | 00:22 |
S 8.2. | 12:14 | 06:33 | 18:47 | 12:40 | 78.73 | 00:21 |
S 9.2. | 12:14 | 06:33 | 18:47 | 12:40 | 79.05 | 00:21 |
|
M 10.2. | 12:14 | 06:33 | 18:47 | 12:40 | 79.37 | 00:21 |
D 11.2. | 12:14 | 06:33 | 18:47 | 12:40 | 79.70 | 00:21 |
M 12.2. | 12:14 | 06:33 | 18:47 | 12:40 | 80.03 | 00:21 |
D 13.2. | 12:14 | 06:33 | 18:47 | 12:40 | 80.36 | 00:21 |
F 14.2. | 12:13 | 06:33 | 18:46 | 12:40 | 80.70 | 00:21 |
S 15.2. | 12:13 | 06:33 | 18:46 | 12:40 | 81.04 | 00:21 |
S 16.2. | 12:13 | 06:33 | 18:46 | 12:40 | 81.38 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:13 | 06:33 | 18:46 | 12:40 | 81.73 | 00:21 |
D 18.2. | 12:13 | 06:33 | 18:46 | 12:40 | 82.08 | 00:21 |
M 19.2. | 12:12 | 06:33 | 18:46 | 12:39 | 82.43 | 00:21 |
D 20.2. | 12:12 | 06:33 | 18:45 | 12:39 | 82.79 | 00:21 |
F 21.2. | 12:12 | 06:33 | 18:45 | 12:39 | 83.15 | 00:21 |
S 22.2. | 12:12 | 06:33 | 18:45 | 12:39 | 83.51 | 00:21 |
S 23.2. | 12:12 | 06:33 | 18:45 | 12:39 | 83.87 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:11 | 06:33 | 18:45 | 12:39 | 84.24 | 00:21 |
D 25.2. | 12:11 | 06:33 | 18:44 | 12:39 | 84.61 | 00:21 |
M 26.2. | 12:11 | 06:33 | 18:44 | 12:39 | 84.98 | 00:21 |
D 27.2. | 12:11 | 06:33 | 18:44 | 12:38 | 85.35 | 00:21 |
F 28.2. | 12:11 | 06:33 | 18:44 | 12:38 | 85.73 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|