|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Vanimo | Breite: | -2.68372 | Länge: | 141.302 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:14 | 06:42 | 18:55 | 12:48 | 75.49 | 00:22 |
S 2.2. | 12:14 | 06:42 | 18:55 | 12:49 | 75.77 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:13 | 06:42 | 18:55 | 12:49 | 76.06 | 00:22 |
D 4.2. | 12:13 | 06:42 | 18:55 | 12:49 | 76.35 | 00:22 |
M 5.2. | 12:13 | 06:42 | 18:55 | 12:49 | 76.64 | 00:22 |
D 6.2. | 12:13 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 77.25 | 00:22 |
F 7.2. | 12:13 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 77.56 | 00:22 |
S 8.2. | 12:13 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 77.87 | 00:21 |
S 9.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 78.19 | 00:21 |
|
M 10.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 78.51 | 00:21 |
D 11.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 78.83 | 00:21 |
M 12.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 79.16 | 00:21 |
D 13.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 79.49 | 00:21 |
F 14.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 79.83 | 00:21 |
S 15.2. | 12:12 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 80.17 | 00:21 |
S 16.2. | 12:11 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 80.51 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:11 | 06:43 | 18:55 | 12:49 | 80.86 | 00:21 |
D 18.2. | 12:11 | 06:43 | 18:54 | 12:49 | 81.21 | 00:21 |
M 19.2. | 12:11 | 06:43 | 18:54 | 12:49 | 81.56 | 00:21 |
D 20.2. | 12:11 | 06:43 | 18:54 | 12:49 | 81.92 | 00:21 |
F 21.2. | 12:11 | 06:43 | 18:54 | 12:49 | 82.28 | 00:21 |
S 22.2. | 12:11 | 06:43 | 18:54 | 12:48 | 82.64 | 00:21 |
S 23.2. | 12:10 | 06:43 | 18:54 | 12:48 | 83.01 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:10 | 06:43 | 18:53 | 12:48 | 83.37 | 00:21 |
D 25.2. | 12:10 | 06:43 | 18:53 | 12:48 | 83.74 | 00:21 |
M 26.2. | 12:10 | 06:43 | 18:53 | 12:48 | 84.11 | 00:21 |
D 27.2. | 12:10 | 06:43 | 18:53 | 12:48 | 84.49 | 00:21 |
F 28.2. | 12:10 | 06:43 | 18:52 | 12:48 | 84.86 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|