|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Mount Hagen | Breite: | -5.85746 | Länge: | 144.231 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:22 | 06:26 | 18:47 | 12:37 | 78.66 | 00:22 |
S 2.2. | 12:21 | 06:26 | 18:47 | 12:37 | 78.94 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:21 | 06:26 | 18:47 | 12:37 | 79.23 | 00:22 |
D 4.2. | 12:21 | 06:27 | 18:47 | 12:37 | 79.52 | 00:22 |
M 5.2. | 12:20 | 06:27 | 18:47 | 12:37 | 79.82 | 00:22 |
D 6.2. | 12:20 | 06:27 | 18:47 | 12:37 | 80.42 | 00:22 |
F 7.2. | 12:20 | 06:27 | 18:47 | 12:37 | 80.73 | 00:22 |
S 8.2. | 12:19 | 06:28 | 18:47 | 12:37 | 81.04 | 00:22 |
S 9.2. | 12:19 | 06:28 | 18:47 | 12:37 | 81.36 | 00:22 |
|
M 10.2. | 12:19 | 06:28 | 18:47 | 12:37 | 81.68 | 00:22 |
D 11.2. | 12:18 | 06:28 | 18:47 | 12:37 | 82.01 | 00:21 |
M 12.2. | 12:18 | 06:28 | 18:47 | 12:37 | 82.34 | 00:21 |
D 13.2. | 12:18 | 06:28 | 18:46 | 12:37 | 82.67 | 00:21 |
F 14.2. | 12:18 | 06:29 | 18:46 | 12:37 | 83.01 | 00:21 |
S 15.2. | 12:17 | 06:29 | 18:46 | 12:37 | 83.35 | 00:21 |
S 16.2. | 12:17 | 06:29 | 18:46 | 12:37 | 83.69 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:17 | 06:29 | 18:46 | 12:37 | 84.04 | 00:21 |
D 18.2. | 12:16 | 06:29 | 18:45 | 12:37 | 84.39 | 00:21 |
M 19.2. | 12:16 | 06:29 | 18:45 | 12:37 | 84.74 | 00:21 |
D 20.2. | 12:16 | 06:29 | 18:45 | 12:37 | 85.09 | 00:21 |
F 21.2. | 12:15 | 06:29 | 18:45 | 12:37 | 85.45 | 00:21 |
S 22.2. | 12:15 | 06:29 | 18:44 | 12:37 | 85.81 | 00:21 |
S 23.2. | 12:15 | 06:29 | 18:44 | 12:37 | 86.18 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:15 | 06:29 | 18:44 | 12:36 | 86.55 | 00:21 |
D 25.2. | 12:14 | 06:29 | 18:43 | 12:36 | 86.92 | 00:21 |
M 26.2. | 12:14 | 06:29 | 18:43 | 12:36 | 87.29 | 00:21 |
D 27.2. | 12:14 | 06:29 | 18:43 | 12:36 | 87.66 | 00:21 |
F 28.2. | 12:13 | 06:29 | 18:42 | 12:36 | 88.04 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|