|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Mendi | Breite: | -6.14755 | Länge: | 143.656 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:22 | 06:28 | 18:50 | 12:39 | 78.95 | 00:22 |
S 2.2. | 12:22 | 06:28 | 18:50 | 12:39 | 79.23 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:22 | 06:28 | 18:50 | 12:39 | 79.52 | 00:22 |
D 4.2. | 12:21 | 06:29 | 18:50 | 12:39 | 79.81 | 00:22 |
M 5.2. | 12:21 | 06:29 | 18:50 | 12:39 | 80.11 | 00:22 |
D 6.2. | 12:21 | 06:29 | 18:50 | 12:40 | 80.71 | 00:22 |
F 7.2. | 12:20 | 06:29 | 18:50 | 12:40 | 81.02 | 00:22 |
S 8.2. | 12:20 | 06:30 | 18:50 | 12:40 | 81.33 | 00:22 |
S 9.2. | 12:20 | 06:30 | 18:50 | 12:40 | 81.65 | 00:22 |
|
M 10.2. | 12:19 | 06:30 | 18:49 | 12:40 | 81.97 | 00:22 |
D 11.2. | 12:19 | 06:30 | 18:49 | 12:40 | 82.30 | 00:22 |
M 12.2. | 12:19 | 06:30 | 18:49 | 12:40 | 82.63 | 00:21 |
D 13.2. | 12:18 | 06:30 | 18:49 | 12:40 | 82.96 | 00:21 |
F 14.2. | 12:18 | 06:31 | 18:49 | 12:40 | 83.30 | 00:21 |
S 15.2. | 12:18 | 06:31 | 18:49 | 12:40 | 83.64 | 00:21 |
S 16.2. | 12:18 | 06:31 | 18:48 | 12:40 | 83.98 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:17 | 06:31 | 18:48 | 12:40 | 84.33 | 00:21 |
D 18.2. | 12:17 | 06:31 | 18:48 | 12:39 | 84.68 | 00:21 |
M 19.2. | 12:17 | 06:31 | 18:48 | 12:39 | 85.03 | 00:21 |
D 20.2. | 12:16 | 06:31 | 18:47 | 12:39 | 85.38 | 00:21 |
F 21.2. | 12:16 | 06:31 | 18:47 | 12:39 | 85.74 | 00:21 |
S 22.2. | 12:16 | 06:31 | 18:47 | 12:39 | 86.11 | 00:21 |
S 23.2. | 12:15 | 06:31 | 18:47 | 12:39 | 86.47 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:15 | 06:31 | 18:46 | 12:39 | 86.84 | 00:21 |
D 25.2. | 12:15 | 06:31 | 18:46 | 12:39 | 87.21 | 00:21 |
M 26.2. | 12:14 | 06:31 | 18:46 | 12:38 | 87.58 | 00:21 |
D 27.2. | 12:14 | 06:31 | 18:45 | 12:38 | 87.95 | 00:21 |
F 28.2. | 12:14 | 06:31 | 18:45 | 12:38 | 88.33 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|