|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Kiunga | Breite: | -6.12193 | Länge: | 141.291 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:22 | 06:37 | 19:00 | 12:48 | 78.93 | 00:22 |
S 2.2. | 12:22 | 06:38 | 19:00 | 12:49 | 79.21 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:22 | 06:38 | 19:00 | 12:49 | 79.49 | 00:22 |
D 4.2. | 12:21 | 06:38 | 19:00 | 12:49 | 79.79 | 00:22 |
M 5.2. | 12:21 | 06:38 | 18:59 | 12:49 | 80.08 | 00:22 |
D 6.2. | 12:21 | 06:39 | 18:59 | 12:49 | 80.69 | 00:22 |
F 7.2. | 12:20 | 06:39 | 18:59 | 12:49 | 80.99 | 00:22 |
S 8.2. | 12:20 | 06:39 | 18:59 | 12:49 | 81.31 | 00:22 |
S 9.2. | 12:20 | 06:39 | 18:59 | 12:49 | 81.62 | 00:22 |
|
M 10.2. | 12:19 | 06:40 | 18:59 | 12:49 | 81.95 | 00:22 |
D 11.2. | 12:19 | 06:40 | 18:59 | 12:49 | 82.27 | 00:22 |
M 12.2. | 12:19 | 06:40 | 18:59 | 12:49 | 82.60 | 00:21 |
D 13.2. | 12:18 | 06:40 | 18:58 | 12:49 | 82.93 | 00:21 |
F 14.2. | 12:18 | 06:40 | 18:58 | 12:49 | 83.27 | 00:21 |
S 15.2. | 12:18 | 06:40 | 18:58 | 12:49 | 83.61 | 00:21 |
S 16.2. | 12:17 | 06:40 | 18:58 | 12:49 | 83.95 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:17 | 06:40 | 18:58 | 12:49 | 84.30 | 00:21 |
D 18.2. | 12:17 | 06:41 | 18:57 | 12:49 | 84.65 | 00:21 |
M 19.2. | 12:16 | 06:41 | 18:57 | 12:49 | 85.00 | 00:21 |
D 20.2. | 12:16 | 06:41 | 18:57 | 12:49 | 85.36 | 00:21 |
F 21.2. | 12:16 | 06:41 | 18:57 | 12:49 | 85.72 | 00:21 |
S 22.2. | 12:16 | 06:41 | 18:56 | 12:49 | 86.08 | 00:21 |
S 23.2. | 12:15 | 06:41 | 18:56 | 12:48 | 86.44 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:15 | 06:41 | 18:56 | 12:48 | 86.81 | 00:21 |
D 25.2. | 12:15 | 06:41 | 18:55 | 12:48 | 87.18 | 00:21 |
M 26.2. | 12:14 | 06:41 | 18:55 | 12:48 | 87.55 | 00:21 |
D 27.2. | 12:14 | 06:41 | 18:55 | 12:48 | 87.93 | 00:21 |
F 28.2. | 12:14 | 06:41 | 18:54 | 12:48 | 88.30 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|