|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Kavieng | Breite: | -2.57783 | Länge: | 150.807 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:13 | 06:04 | 18:17 | 12:10 | 75.38 | 00:22 |
S 2.2. | 12:13 | 06:04 | 18:17 | 12:10 | 75.66 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:13 | 06:04 | 18:17 | 12:11 | 75.95 | 00:22 |
D 4.2. | 12:13 | 06:04 | 18:17 | 12:11 | 76.24 | 00:22 |
M 5.2. | 12:13 | 06:04 | 18:17 | 12:11 | 76.54 | 00:22 |
D 6.2. | 12:13 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 77.14 | 00:22 |
F 7.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 77.45 | 00:21 |
S 8.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 77.76 | 00:21 |
S 9.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 78.08 | 00:21 |
|
M 10.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 78.40 | 00:21 |
D 11.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 78.73 | 00:21 |
M 12.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 79.06 | 00:21 |
D 13.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 79.39 | 00:21 |
F 14.2. | 12:12 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 79.73 | 00:21 |
S 15.2. | 12:11 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 80.07 | 00:21 |
S 16.2. | 12:11 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 80.41 | 00:21 |
|
M 17.2. | 12:11 | 06:05 | 18:17 | 12:11 | 80.76 | 00:21 |
D 18.2. | 12:11 | 06:05 | 18:16 | 12:11 | 81.11 | 00:21 |
M 19.2. | 12:11 | 06:05 | 18:16 | 12:11 | 81.46 | 00:21 |
D 20.2. | 12:11 | 06:05 | 18:16 | 12:11 | 81.81 | 00:21 |
F 21.2. | 12:11 | 06:05 | 18:16 | 12:11 | 82.17 | 00:21 |
S 22.2. | 12:10 | 06:05 | 18:16 | 12:10 | 82.54 | 00:21 |
S 23.2. | 12:10 | 06:05 | 18:15 | 12:10 | 82.90 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:10 | 06:05 | 18:15 | 12:10 | 83.27 | 00:21 |
D 25.2. | 12:10 | 06:05 | 18:15 | 12:10 | 83.64 | 00:21 |
M 26.2. | 12:10 | 06:05 | 18:15 | 12:10 | 84.01 | 00:21 |
D 27.2. | 12:10 | 06:05 | 18:15 | 12:10 | 84.38 | 00:21 |
F 28.2. | 12:10 | 06:05 | 18:14 | 12:09 | 84.76 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|