| |
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
| Stadt: | Goroka | | Breite: | -6.08336 | Länge: | 145.387 |
| Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
| D 1.1. | 12:28 | 06:08 | 18:36 | 12:22 | 73.10 | 00:23 |
| F 2.1. | 12:28 | 06:09 | 18:36 | 12:22 | 73.19 | 00:23 |
| S 3.1. | 12:28 | 06:09 | 18:37 | 12:23 | 73.28 | 00:23 |
| S 4.1. | 12:28 | 06:10 | 18:37 | 12:24 | 73.49 | 00:23 |
|
| M 5.1. | 12:27 | 06:10 | 18:38 | 12:24 | 73.60 | 00:23 |
| D 6.1. | 12:27 | 06:11 | 18:38 | 12:25 | 73.72 | 00:23 |
| M 7.1. | 12:27 | 06:11 | 18:39 | 12:25 | 73.85 | 00:23 |
| D 8.1. | 12:27 | 06:12 | 18:39 | 12:25 | 73.99 | 00:23 |
| F 9.1. | 12:27 | 06:12 | 18:39 | 12:26 | 74.13 | 00:23 |
| S 10.1. | 12:27 | 06:13 | 18:40 | 12:26 | 74.28 | 00:23 |
| S 11.1. | 12:27 | 06:13 | 18:40 | 12:27 | 74.44 | 00:22 |
|
| M 12.1. | 12:26 | 06:14 | 18:40 | 12:27 | 74.60 | 00:22 |
| D 13.1. | 12:26 | 06:14 | 18:40 | 12:27 | 74.77 | 00:22 |
| M 14.1. | 12:26 | 06:15 | 18:41 | 12:28 | 74.95 | 00:22 |
| D 15.1. | 12:26 | 06:15 | 18:41 | 12:28 | 74.95 | 00:22 |
| F 16.1. | 12:26 | 06:15 | 18:41 | 12:28 | 75.13 | 00:22 |
| S 17.1. | 12:26 | 06:15 | 18:41 | 12:28 | 75.32 | 00:22 |
| S 18.1. | 12:25 | 06:16 | 18:41 | 12:29 | 75.52 | 00:22 |
|
| M 19.1. | 12:25 | 06:16 | 18:42 | 12:29 | 75.72 | 00:22 |
| D 20.1. | 12:25 | 06:17 | 18:42 | 12:29 | 75.93 | 00:22 |
| M 21.1. | 12:25 | 06:17 | 18:42 | 12:30 | 76.15 | 00:22 |
| D 22.1. | 12:25 | 06:18 | 18:42 | 12:30 | 76.37 | 00:22 |
| F 23.1. | 12:24 | 06:18 | 18:42 | 12:30 | 76.60 | 00:22 |
| S 24.1. | 12:24 | 06:18 | 18:42 | 12:30 | 76.83 | 00:22 |
| S 25.1. | 12:24 | 06:19 | 18:43 | 12:31 | 77.07 | 00:22 |
|
| M 26.1. | 12:24 | 06:19 | 18:43 | 12:31 | 77.31 | 00:22 |
| D 27.1. | 12:23 | 06:19 | 18:43 | 12:31 | 77.56 | 00:22 |
| M 28.1. | 12:23 | 06:20 | 18:43 | 12:31 | 77.82 | 00:22 |
| D 29.1. | 12:23 | 06:20 | 18:43 | 12:32 | 78.08 | 00:22 |
| F 30.1. | 12:23 | 06:20 | 18:43 | 12:32 | 78.34 | 00:22 |
| S 31.1. | 12:22 | 06:21 | 18:43 | 12:32 | 78.61 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|