|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Daru | Breite: | -9.07786 | Länge: | 143.209 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 12:30 | 06:26 | 18:56 | 12:41 | 81.88 | 00:22 |
S 2.2. | 12:29 | 06:26 | 18:56 | 12:41 | 82.16 | 00:22 |
|
M 3.2. | 12:29 | 06:27 | 18:55 | 12:41 | 82.45 | 00:22 |
D 4.2. | 12:29 | 06:27 | 18:55 | 12:41 | 82.74 | 00:22 |
M 5.2. | 12:28 | 06:27 | 18:55 | 12:41 | 83.04 | 00:22 |
D 6.2. | 12:27 | 06:28 | 18:55 | 12:41 | 83.64 | 00:22 |
F 7.2. | 12:27 | 06:28 | 18:55 | 12:41 | 83.95 | 00:22 |
S 8.2. | 12:26 | 06:28 | 18:55 | 12:41 | 84.26 | 00:22 |
S 9.2. | 12:26 | 06:29 | 18:54 | 12:41 | 84.58 | 00:22 |
|
M 10.2. | 12:25 | 06:29 | 18:54 | 12:42 | 84.90 | 00:22 |
D 11.2. | 12:25 | 06:29 | 18:54 | 12:42 | 85.23 | 00:22 |
M 12.2. | 12:25 | 06:29 | 18:54 | 12:42 | 85.56 | 00:22 |
D 13.2. | 12:24 | 06:29 | 18:54 | 12:42 | 85.89 | 00:22 |
F 14.2. | 12:24 | 06:30 | 18:53 | 12:41 | 86.23 | 00:22 |
S 15.2. | 12:23 | 06:30 | 18:53 | 12:41 | 86.57 | 00:22 |
S 16.2. | 12:23 | 06:30 | 18:53 | 12:41 | 86.91 | 00:22 |
|
M 17.2. | 12:22 | 06:30 | 18:52 | 12:41 | 87.26 | 00:21 |
D 18.2. | 12:22 | 06:30 | 18:52 | 12:41 | 87.61 | 00:21 |
M 19.2. | 12:21 | 06:31 | 18:52 | 12:41 | 87.96 | 00:21 |
D 20.2. | 12:21 | 06:31 | 18:51 | 12:41 | 88.31 | 00:21 |
F 21.2. | 12:20 | 06:31 | 18:51 | 12:41 | 88.67 | 00:21 |
S 22.2. | 12:20 | 06:31 | 18:51 | 12:41 | 89.04 | 00:21 |
S 23.2. | 12:19 | 06:31 | 18:50 | 12:41 | 89.40 | 00:21 |
|
M 24.2. | 12:19 | 06:31 | 18:50 | 12:41 | 89.77 | 00:21 |
D 25.2. | 12:18 | 06:31 | 18:50 | 12:40 | 89.86 | 00:21 |
M 26.2. | 12:18 | 06:31 | 18:49 | 12:40 | 89.49 | 00:21 |
D 27.2. | 12:17 | 06:31 | 18:49 | 12:40 | 89.12 | 00:21 |
F 28.2. | 12:17 | 06:31 | 18:48 | 12:40 | 88.74 | 00:21 |
|
|
Nach oben |
|