|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Neuseeland
Nach Städten suchen (Neuseeland, 45 Städte):
Stadt: | Cape Reinga | Breite: | -34.4167 | Länge: | 172.683 |
Zeitzone: | Pacific/Auckland |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 11:44 | 07:41 | 19:25 | 13:33 | 51.23 | 00:25 |
M 2.4. | 11:42 | 07:42 | 19:24 | 13:33 | 50.84 | 00:25 |
D 3.4. | 11:40 | 07:43 | 19:22 | 13:33 | 50.45 | 00:25 |
F 4.4. | 11:38 | 07:43 | 19:21 | 13:32 | 50.06 | 00:25 |
S 5.4. | 11:36 | 07:44 | 19:20 | 13:32 | 49.67 | 00:25 |
S 6.4. | 11:33 | 06:45 | 18:18 | 12:32 | 49.29 | 00:25 |
|
M 7.4. | 11:31 | 06:46 | 18:17 | 12:31 | 48.90 | 00:25 |
D 8.4. | 11:29 | 06:46 | 18:16 | 12:31 | 48.52 | 00:25 |
M 9.4. | 11:27 | 06:47 | 18:14 | 12:31 | 48.14 | 00:25 |
D 10.4. | 11:25 | 06:48 | 18:13 | 12:30 | 47.76 | 00:25 |
F 11.4. | 11:23 | 06:49 | 18:12 | 12:30 | 47.39 | 00:25 |
S 12.4. | 11:21 | 06:50 | 18:10 | 12:30 | 47.01 | 00:25 |
S 13.4. | 11:19 | 06:50 | 18:09 | 12:30 | 46.64 | 00:25 |
|
M 14.4. | 11:17 | 06:51 | 18:08 | 12:29 | 46.27 | 00:25 |
D 15.4. | 11:15 | 06:52 | 18:06 | 12:29 | 45.91 | 00:25 |
M 16.4. | 11:13 | 06:53 | 18:05 | 12:29 | 45.54 | 00:25 |
D 17.4. | 11:10 | 06:53 | 18:04 | 12:29 | 45.18 | 00:26 |
F 18.4. | 11:08 | 06:54 | 18:03 | 12:28 | 44.82 | 00:26 |
S 19.4. | 11:06 | 06:55 | 18:01 | 12:28 | 44.46 | 00:26 |
S 20.4. | 11:04 | 06:56 | 18:00 | 12:28 | 44.11 | 00:26 |
|
M 21.4. | 11:02 | 06:57 | 17:59 | 12:28 | 43.76 | 00:26 |
D 22.4. | 11:00 | 06:57 | 17:58 | 12:28 | 43.41 | 00:26 |
M 23.4. | 10:58 | 06:58 | 17:57 | 12:27 | 43.07 | 00:26 |
D 24.4. | 10:56 | 06:59 | 17:55 | 12:27 | 42.73 | 00:26 |
F 25.4. | 10:54 | 07:00 | 17:54 | 12:27 | 42.39 | 00:26 |
S 26.4. | 10:53 | 07:01 | 17:53 | 12:27 | 42.06 | 00:26 |
S 27.4. | 10:51 | 07:01 | 17:52 | 12:27 | 41.73 | 00:26 |
|
M 28.4. | 10:49 | 07:02 | 17:51 | 12:27 | 41.41 | 00:26 |
D 29.4. | 10:47 | 07:03 | 17:50 | 12:26 | 41.09 | 00:26 |
M 30.4. | 10:45 | 07:04 | 17:49 | 12:26 | 40.77 | 00:26 |
|
|
Nach oben |
|