|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Neuseeland
Nach Städten suchen (Neuseeland, 45 Städte):
Stadt: | Cape Reinga | Breite: | -34.4167 | Länge: | 172.683 |
Zeitzone: | Pacific/Auckland |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:47 | 06:50 | 20:36 | 13:43 | 72.78 | 00:27 |
S 2.2. | 13:45 | 06:51 | 20:35 | 13:43 | 72.50 | 00:27 |
|
M 3.2. | 13:43 | 06:52 | 20:35 | 13:43 | 72.21 | 00:27 |
D 4.2. | 13:41 | 06:53 | 20:34 | 13:43 | 71.92 | 00:27 |
M 5.2. | 13:39 | 06:54 | 20:33 | 13:43 | 71.62 | 00:27 |
D 6.2. | 13:36 | 06:56 | 20:31 | 13:43 | 71.02 | 00:27 |
F 7.2. | 13:34 | 06:57 | 20:30 | 13:43 | 70.71 | 00:27 |
S 8.2. | 13:32 | 06:58 | 20:30 | 13:44 | 70.40 | 00:27 |
S 9.2. | 13:30 | 06:59 | 20:29 | 13:44 | 70.08 | 00:27 |
|
M 10.2. | 13:28 | 07:00 | 20:28 | 13:44 | 69.76 | 00:27 |
D 11.2. | 13:26 | 07:00 | 20:27 | 13:44 | 69.43 | 00:27 |
M 12.2. | 13:24 | 07:01 | 20:26 | 13:44 | 69.11 | 00:27 |
D 13.2. | 13:22 | 07:02 | 20:25 | 13:44 | 68.77 | 00:26 |
F 14.2. | 13:20 | 07:03 | 20:24 | 13:44 | 68.44 | 00:26 |
S 15.2. | 13:18 | 07:04 | 20:23 | 13:44 | 68.10 | 00:26 |
S 16.2. | 13:16 | 07:05 | 20:22 | 13:44 | 67.75 | 00:26 |
|
M 17.2. | 13:14 | 07:06 | 20:21 | 13:43 | 67.41 | 00:26 |
D 18.2. | 13:12 | 07:07 | 20:20 | 13:43 | 67.06 | 00:26 |
M 19.2. | 13:10 | 07:08 | 20:18 | 13:43 | 66.70 | 00:26 |
D 20.2. | 13:08 | 07:09 | 20:17 | 13:43 | 66.35 | 00:26 |
F 21.2. | 13:06 | 07:10 | 20:16 | 13:43 | 65.99 | 00:26 |
S 22.2. | 13:04 | 07:11 | 20:15 | 13:43 | 65.63 | 00:26 |
S 23.2. | 13:02 | 07:12 | 20:14 | 13:43 | 65.26 | 00:26 |
|
M 24.2. | 13:00 | 07:13 | 20:13 | 13:43 | 64.89 | 00:26 |
D 25.2. | 12:58 | 07:14 | 20:11 | 13:43 | 64.52 | 00:26 |
M 26.2. | 12:56 | 07:15 | 20:10 | 13:42 | 64.15 | 00:26 |
D 27.2. | 12:54 | 07:15 | 20:09 | 13:42 | 63.78 | 00:26 |
F 28.2. | 12:51 | 07:16 | 20:08 | 13:42 | 63.40 | 00:26 |
|
|
Nach oben |
|