|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Neukaledonien
Stadt: | Bourail | Breite: | -21.5669 | Länge: | 165.497 |
Zeitzone: | Pacific/Noumea |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:04 | 05:40 | 18:43 | 12:12 | 85.63 | 00:24 |
S 2.2. | 13:03 | 05:40 | 18:43 | 12:12 | 85.35 | 00:24 |
|
M 3.2. | 13:02 | 05:41 | 18:43 | 12:12 | 85.06 | 00:24 |
D 4.2. | 13:01 | 05:42 | 18:42 | 12:12 | 84.77 | 00:24 |
M 5.2. | 13:00 | 05:42 | 18:42 | 12:12 | 84.47 | 00:24 |
D 6.2. | 12:58 | 05:43 | 18:41 | 12:12 | 83.87 | 00:23 |
F 7.2. | 12:57 | 05:44 | 18:41 | 12:12 | 83.56 | 00:23 |
S 8.2. | 12:55 | 05:45 | 18:40 | 12:12 | 83.25 | 00:23 |
S 9.2. | 12:54 | 05:45 | 18:40 | 12:12 | 82.93 | 00:23 |
|
M 10.2. | 12:53 | 05:46 | 18:39 | 12:12 | 82.61 | 00:23 |
D 11.2. | 12:52 | 05:46 | 18:38 | 12:12 | 82.28 | 00:23 |
M 12.2. | 12:51 | 05:47 | 18:38 | 12:12 | 81.95 | 00:23 |
D 13.2. | 12:50 | 05:47 | 18:37 | 12:12 | 81.62 | 00:23 |
F 14.2. | 12:49 | 05:48 | 18:37 | 12:12 | 81.29 | 00:23 |
S 15.2. | 12:48 | 05:48 | 18:36 | 12:12 | 80.95 | 00:23 |
S 16.2. | 12:46 | 05:49 | 18:35 | 12:12 | 80.60 | 00:23 |
|
M 17.2. | 12:45 | 05:50 | 18:35 | 12:12 | 80.26 | 00:23 |
D 18.2. | 12:44 | 05:50 | 18:34 | 12:12 | 79.91 | 00:23 |
M 19.2. | 12:43 | 05:51 | 18:34 | 12:12 | 79.55 | 00:23 |
D 20.2. | 12:42 | 05:51 | 18:33 | 12:12 | 79.20 | 00:23 |
F 21.2. | 12:41 | 05:52 | 18:32 | 12:12 | 78.84 | 00:23 |
S 22.2. | 12:39 | 05:52 | 18:31 | 12:12 | 78.48 | 00:23 |
S 23.2. | 12:38 | 05:52 | 18:31 | 12:12 | 78.11 | 00:23 |
|
M 24.2. | 12:37 | 05:53 | 18:30 | 12:11 | 77.74 | 00:23 |
D 25.2. | 12:36 | 05:53 | 18:29 | 12:11 | 77.37 | 00:23 |
M 26.2. | 12:35 | 05:54 | 18:28 | 12:11 | 77.00 | 00:23 |
D 27.2. | 12:33 | 05:54 | 18:28 | 12:11 | 76.63 | 00:23 |
F 28.2. | 12:32 | 05:55 | 18:27 | 12:11 | 76.25 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|