|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Asien > Sri Lanka
Nach Städten suchen (Sri Lanka, 36 Städte):
Stadt: | Batticaloa | Breite: | 7.7102 | Länge: | 81.6924 |
Zeitzone: | Asia/Colombo |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:12 | 06:01 | 18:13 | 12:07 | 87.03 | 00:21 |
M 2.4. | 12:12 | 06:00 | 18:13 | 12:07 | 87.42 | 00:21 |
D 3.4. | 12:13 | 06:00 | 18:13 | 12:06 | 87.81 | 00:21 |
F 4.4. | 12:13 | 05:59 | 18:12 | 12:06 | 88.20 | 00:21 |
S 5.4. | 12:14 | 05:59 | 18:12 | 12:06 | 88.58 | 00:21 |
S 6.4. | 12:14 | 05:59 | 18:12 | 12:06 | 88.58 | 00:21 |
|
M 7.4. | 12:14 | 05:58 | 18:12 | 12:05 | 88.97 | 00:21 |
D 8.4. | 12:14 | 05:58 | 18:12 | 12:05 | 89.35 | 00:21 |
M 9.4. | 12:15 | 05:57 | 18:12 | 12:05 | 89.73 | 00:21 |
D 10.4. | 12:15 | 05:57 | 18:12 | 12:04 | 89.89 | 00:21 |
F 11.4. | 12:16 | 05:56 | 18:12 | 12:04 | 89.51 | 00:21 |
S 12.4. | 12:16 | 05:56 | 18:12 | 12:04 | 89.14 | 00:21 |
S 13.4. | 12:17 | 05:55 | 18:12 | 12:04 | 88.77 | 00:21 |
|
M 14.4. | 12:17 | 05:55 | 18:12 | 12:03 | 88.40 | 00:21 |
D 15.4. | 12:17 | 05:54 | 18:12 | 12:03 | 88.03 | 00:21 |
M 16.4. | 12:18 | 05:54 | 18:12 | 12:03 | 87.67 | 00:21 |
D 17.4. | 12:18 | 05:54 | 18:12 | 12:03 | 87.31 | 00:21 |
F 18.4. | 12:19 | 05:53 | 18:12 | 12:02 | 86.95 | 00:21 |
S 19.4. | 12:19 | 05:53 | 18:12 | 12:02 | 86.59 | 00:21 |
S 20.4. | 12:19 | 05:52 | 18:12 | 12:02 | 86.24 | 00:21 |
|
M 21.4. | 12:20 | 05:52 | 18:12 | 12:02 | 85.89 | 00:21 |
D 22.4. | 12:20 | 05:51 | 18:12 | 12:02 | 85.54 | 00:21 |
M 23.4. | 12:21 | 05:51 | 18:12 | 12:01 | 85.20 | 00:21 |
D 24.4. | 12:21 | 05:51 | 18:12 | 12:01 | 84.86 | 00:21 |
F 25.4. | 12:21 | 05:50 | 18:12 | 12:01 | 84.52 | 00:22 |
S 26.4. | 12:22 | 05:50 | 18:12 | 12:01 | 84.19 | 00:22 |
S 27.4. | 12:22 | 05:50 | 18:12 | 12:01 | 83.86 | 00:22 |
|
M 28.4. | 12:23 | 05:49 | 18:12 | 12:01 | 83.53 | 00:22 |
D 29.4. | 12:23 | 05:49 | 18:12 | 12:00 | 83.21 | 00:22 |
M 30.4. | 12:23 | 05:49 | 18:12 | 12:00 | 82.90 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|