|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Italien
Stadt: | Reggio Emilia | Breite: | 44.6982 | Länge: | 10.6313 |
Zeitzone: | Europe/Rome |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.10. | 11:41 | 07:16 | 18:57 | 13:07 | 41.73 | 00:29 |
|
M 2.10. | 11:38 | 07:17 | 18:55 | 13:06 | 41.34 | 00:29 |
D 3.10. | 11:35 | 07:19 | 18:54 | 13:06 | 40.95 | 00:29 |
M 4.10. | 11:32 | 07:20 | 18:52 | 13:06 | 40.56 | 00:29 |
D 5.10. | 11:29 | 07:21 | 18:50 | 13:05 | 40.17 | 00:29 |
F 6.10. | 11:26 | 07:22 | 18:48 | 13:05 | 39.78 | 00:29 |
S 7.10. | 11:22 | 07:24 | 18:46 | 13:05 | 39.39 | 00:29 |
S 8.10. | 11:19 | 07:25 | 18:44 | 13:05 | 39.01 | 00:29 |
|
M 9.10. | 11:16 | 07:26 | 18:42 | 13:04 | 38.62 | 00:29 |
D 10.10. | 11:13 | 07:27 | 18:41 | 13:04 | 38.24 | 00:29 |
M 11.10. | 11:10 | 07:29 | 18:39 | 13:04 | 37.86 | 00:29 |
D 12.10. | 11:07 | 07:30 | 18:37 | 13:04 | 37.48 | 00:29 |
F 13.10. | 11:04 | 07:31 | 18:35 | 13:03 | 37.11 | 00:29 |
S 14.10. | 11:01 | 07:33 | 18:34 | 13:03 | 36.73 | 00:29 |
S 15.10. | 10:58 | 07:34 | 18:32 | 13:03 | 36.36 | 00:30 |
|
M 16.10. | 10:55 | 07:35 | 18:30 | 13:03 | 35.99 | 00:30 |
D 17.10. | 10:52 | 07:37 | 18:28 | 13:02 | 35.62 | 00:30 |
M 18.10. | 10:49 | 07:38 | 18:27 | 13:02 | 35.26 | 00:30 |
D 19.10. | 10:46 | 07:39 | 18:25 | 13:02 | 34.90 | 00:30 |
F 20.10. | 10:43 | 07:40 | 18:23 | 13:02 | 34.54 | 00:30 |
S 21.10. | 10:40 | 07:42 | 18:22 | 13:02 | 34.18 | 00:30 |
S 22.10. | 10:37 | 07:43 | 18:20 | 13:02 | 33.83 | 00:30 |
|
M 23.10. | 10:34 | 07:44 | 18:19 | 13:02 | 33.48 | 00:30 |
D 24.10. | 10:31 | 07:46 | 18:17 | 13:01 | 33.13 | 00:30 |
M 25.10. | 10:28 | 07:47 | 18:15 | 13:01 | 32.79 | 00:30 |
D 26.10. | 10:25 | 07:49 | 18:14 | 13:01 | 32.45 | 00:30 |
F 27.10. | 10:23 | 07:50 | 18:12 | 13:01 | 32.11 | 00:30 |
S 28.10. | 10:20 | 07:51 | 18:11 | 13:01 | 31.78 | 00:30 |
S 29.10. | 10:17 | 06:53 | 17:10 | 12:01 | 31.45 | 00:30 |
|
M 30.10. | 10:14 | 06:54 | 17:08 | 12:01 | 31.13 | 00:30 |
D 31.10. | 10:11 | 06:55 | 17:07 | 12:01 | 30.80 | 00:30 |
|
|
Nach oben |
|