|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Italien
Stadt: | Brescia | Breite: | 45.5356 | Länge: | 10.2147 |
Zeitzone: | Europe/Rome |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.10. | 11:40 | 07:18 | 18:59 | 13:08 | 40.90 | 00:30 |
|
M 2.10. | 11:37 | 07:20 | 18:57 | 13:08 | 40.50 | 00:30 |
D 3.10. | 11:34 | 07:21 | 18:55 | 13:08 | 40.11 | 00:30 |
M 4.10. | 11:31 | 07:22 | 18:53 | 13:07 | 39.72 | 00:30 |
D 5.10. | 11:28 | 07:23 | 18:51 | 13:07 | 39.33 | 00:30 |
F 6.10. | 11:24 | 07:25 | 18:49 | 13:07 | 38.94 | 00:30 |
S 7.10. | 11:21 | 07:26 | 18:47 | 13:07 | 38.56 | 00:30 |
S 8.10. | 11:18 | 07:27 | 18:45 | 13:06 | 38.17 | 00:30 |
|
M 9.10. | 11:15 | 07:29 | 18:43 | 13:06 | 37.79 | 00:30 |
D 10.10. | 11:12 | 07:30 | 18:42 | 13:06 | 37.40 | 00:30 |
M 11.10. | 11:08 | 07:31 | 18:40 | 13:05 | 37.02 | 00:30 |
D 12.10. | 11:05 | 07:33 | 18:38 | 13:05 | 36.64 | 00:30 |
F 13.10. | 11:02 | 07:34 | 18:36 | 13:05 | 36.27 | 00:30 |
S 14.10. | 10:59 | 07:35 | 18:34 | 13:05 | 35.89 | 00:30 |
S 15.10. | 10:56 | 07:37 | 18:32 | 13:05 | 35.52 | 00:30 |
|
M 16.10. | 10:53 | 07:38 | 18:31 | 13:04 | 35.15 | 00:30 |
D 17.10. | 10:50 | 07:39 | 18:29 | 13:04 | 34.79 | 00:30 |
M 18.10. | 10:47 | 07:41 | 18:27 | 13:04 | 34.42 | 00:30 |
D 19.10. | 10:44 | 07:42 | 18:26 | 13:04 | 34.06 | 00:30 |
F 20.10. | 10:41 | 07:43 | 18:24 | 13:04 | 33.70 | 00:30 |
S 21.10. | 10:37 | 07:45 | 18:22 | 13:03 | 33.35 | 00:30 |
S 22.10. | 10:34 | 07:46 | 18:21 | 13:03 | 32.99 | 00:30 |
|
M 23.10. | 10:31 | 07:47 | 18:19 | 13:03 | 32.64 | 00:30 |
D 24.10. | 10:28 | 07:49 | 18:17 | 13:03 | 32.30 | 00:30 |
M 25.10. | 10:25 | 07:50 | 18:16 | 13:03 | 31.95 | 00:31 |
D 26.10. | 10:22 | 07:52 | 18:14 | 13:03 | 31.61 | 00:31 |
F 27.10. | 10:20 | 07:53 | 18:13 | 13:03 | 31.28 | 00:31 |
S 28.10. | 10:17 | 07:54 | 18:11 | 13:03 | 30.94 | 00:31 |
S 29.10. | 10:14 | 06:56 | 17:10 | 12:03 | 30.61 | 00:31 |
|
M 30.10. | 10:11 | 06:57 | 17:08 | 12:03 | 30.29 | 00:31 |
D 31.10. | 10:08 | 06:59 | 17:07 | 12:03 | 29.97 | 00:31 |
|
|
Nach oben |
|