|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Asien > Iran
Nach Städten suchen (Iran, 183 Städte):
Stadt: | Buschehr (Bandar-e Būshehr) | Breite: | 28.9684 | Länge: | 50.8385 |
Zeitzone: | Asia/Tehran |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:29 | 05:56 | 18:25 | 12:10 | 65.78 | 00:24 |
M 2.4. | 12:30 | 05:55 | 18:25 | 12:10 | 66.17 | 00:24 |
D 3.4. | 12:32 | 05:54 | 18:26 | 12:10 | 66.55 | 00:24 |
F 4.4. | 12:34 | 05:52 | 18:26 | 12:09 | 66.94 | 00:24 |
S 5.4. | 12:36 | 05:51 | 18:27 | 12:09 | 67.33 | 00:24 |
S 6.4. | 12:37 | 05:50 | 18:27 | 12:09 | 67.71 | 00:24 |
|
M 7.4. | 12:39 | 05:49 | 18:28 | 12:08 | 68.09 | 00:24 |
D 8.4. | 12:41 | 05:48 | 18:29 | 12:08 | 68.47 | 00:24 |
M 9.4. | 12:43 | 05:47 | 18:29 | 12:08 | 68.85 | 00:24 |
D 10.4. | 12:44 | 05:45 | 18:30 | 12:08 | 69.23 | 00:24 |
F 11.4. | 12:46 | 05:44 | 18:30 | 12:07 | 69.60 | 00:24 |
S 12.4. | 12:46 | 05:44 | 18:30 | 12:07 | 69.60 | 00:24 |
S 13.4. | 12:48 | 05:43 | 18:31 | 12:07 | 69.97 | 00:24 |
|
M 14.4. | 12:49 | 05:42 | 18:31 | 12:07 | 70.34 | 00:24 |
D 15.4. | 12:51 | 05:41 | 18:32 | 12:07 | 70.71 | 00:24 |
M 16.4. | 12:53 | 05:40 | 18:33 | 12:06 | 71.07 | 00:24 |
D 17.4. | 12:54 | 05:39 | 18:33 | 12:06 | 71.44 | 00:24 |
F 18.4. | 12:56 | 05:38 | 18:34 | 12:06 | 71.79 | 00:24 |
S 19.4. | 12:58 | 05:37 | 18:34 | 12:06 | 72.15 | 00:24 |
S 20.4. | 12:59 | 05:36 | 18:35 | 12:05 | 72.50 | 00:25 |
|
M 21.4. | 13:01 | 05:35 | 18:36 | 12:05 | 72.85 | 00:25 |
D 22.4. | 13:03 | 05:34 | 18:36 | 12:05 | 73.20 | 00:25 |
M 23.4. | 13:04 | 05:33 | 18:37 | 12:05 | 73.54 | 00:25 |
D 24.4. | 13:06 | 05:32 | 18:38 | 12:05 | 73.88 | 00:25 |
F 25.4. | 13:08 | 05:31 | 18:38 | 12:04 | 74.22 | 00:25 |
S 26.4. | 13:09 | 05:30 | 18:39 | 12:04 | 74.55 | 00:25 |
S 27.4. | 13:11 | 05:29 | 18:39 | 12:04 | 74.88 | 00:25 |
|
M 28.4. | 13:12 | 05:28 | 18:40 | 12:04 | 75.21 | 00:25 |
D 29.4. | 13:14 | 05:27 | 18:41 | 12:04 | 75.53 | 00:25 |
M 30.4. | 13:15 | 05:26 | 18:41 | 12:04 | 75.85 | 00:25 |
|
|
Nach oben |
|