|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Kroatien
Nach Städten suchen (Kroatien, 39 Städte):
Stadt: | Šibenik | Breite: | 43.7272 | Länge: | 15.9058 |
Zeitzone: | Europe/Zagreb |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 09:09 | 07:11 | 16:21 | 11:46 | 24.32 | 00:32 |
|
M 2.12. | 09:08 | 07:12 | 16:20 | 11:46 | 24.18 | 00:32 |
D 3.12. | 09:07 | 07:14 | 16:20 | 11:47 | 24.04 | 00:32 |
M 4.12. | 09:04 | 07:15 | 16:20 | 11:48 | 23.79 | 00:33 |
D 5.12. | 09:03 | 07:16 | 16:20 | 11:48 | 23.68 | 00:33 |
F 6.12. | 09:02 | 07:17 | 16:19 | 11:48 | 23.57 | 00:33 |
S 7.12. | 09:01 | 07:18 | 16:19 | 11:49 | 23.47 | 00:33 |
S 8.12. | 09:00 | 07:19 | 16:19 | 11:49 | 23.37 | 00:33 |
|
M 9.12. | 08:59 | 07:20 | 16:19 | 11:50 | 23.29 | 00:33 |
D 10.12. | 08:59 | 07:21 | 16:19 | 11:50 | 23.21 | 00:33 |
M 11.12. | 08:58 | 07:22 | 16:20 | 11:51 | 23.14 | 00:33 |
D 12.12. | 08:57 | 07:22 | 16:20 | 11:51 | 23.07 | 00:33 |
F 13.12. | 08:57 | 07:23 | 16:20 | 11:51 | 23.02 | 00:33 |
S 14.12. | 08:56 | 07:24 | 16:20 | 11:52 | 22.97 | 00:33 |
S 15.12. | 08:56 | 07:24 | 16:20 | 11:52 | 22.93 | 00:33 |
|
M 16.12. | 08:56 | 07:25 | 16:21 | 11:53 | 22.89 | 00:33 |
D 17.12. | 08:55 | 07:26 | 16:21 | 11:53 | 22.87 | 00:33 |
M 18.12. | 08:55 | 07:26 | 16:21 | 11:54 | 22.85 | 00:33 |
D 19.12. | 08:55 | 07:27 | 16:22 | 11:54 | 22.84 | 00:33 |
F 20.12. | 08:55 | 07:27 | 16:22 | 11:55 | 22.83 | 00:33 |
S 21.12. | 08:55 | 07:28 | 16:23 | 11:55 | 22.84 | 00:33 |
S 22.12. | 08:55 | 07:28 | 16:23 | 11:56 | 22.85 | 00:33 |
|
M 23.12. | 08:55 | 07:29 | 16:24 | 11:56 | 22.87 | 00:33 |
D 24.12. | 08:56 | 07:29 | 16:24 | 11:57 | 22.89 | 00:33 |
M 25.12. | 08:56 | 07:29 | 16:25 | 11:57 | 22.93 | 00:33 |
D 26.12. | 08:56 | 07:29 | 16:26 | 11:58 | 22.97 | 00:33 |
F 27.12. | 08:57 | 07:30 | 16:27 | 11:58 | 23.02 | 00:33 |
S 28.12. | 08:57 | 07:30 | 16:27 | 11:59 | 23.07 | 00:33 |
S 29.12. | 08:58 | 07:30 | 16:28 | 11:59 | 23.14 | 00:33 |
|
M 30.12. | 08:59 | 07:30 | 16:29 | 12:00 | 23.21 | 00:33 |
D 31.12. | 08:59 | 07:30 | 16:30 | 12:00 | 23.29 | 00:33 |
|
|
Nach oben |
|