|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Frankreich > Occitanie
Nach Städten suchen (Frankreich, 452 Städte):
Stadt: | Nîmes | Breite: | 43.8333 | Länge: | 4.35 |
Zeitzone: | Europe/Paris |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.9. | 13:07 | 07:09 | 20:16 | 13:42 | 53.61 | 00:30 |
|
M 2.9. | 13:04 | 07:10 | 20:14 | 13:42 | 53.23 | 00:30 |
D 3.9. | 13:01 | 07:11 | 20:12 | 13:41 | 52.85 | 00:29 |
M 4.9. | 12:58 | 07:12 | 20:10 | 13:41 | 52.46 | 00:29 |
D 5.9. | 12:55 | 07:13 | 20:08 | 13:41 | 52.08 | 00:29 |
F 6.9. | 12:55 | 07:13 | 20:08 | 13:41 | 52.08 | 00:29 |
S 7.9. | 12:52 | 07:14 | 20:06 | 13:40 | 51.69 | 00:29 |
S 8.9. | 12:49 | 07:16 | 20:04 | 13:40 | 51.30 | 00:29 |
|
M 9.9. | 12:46 | 07:17 | 20:03 | 13:40 | 50.91 | 00:29 |
D 10.9. | 12:43 | 07:18 | 20:01 | 13:39 | 50.52 | 00:29 |
M 11.9. | 12:40 | 07:19 | 19:59 | 13:39 | 50.13 | 00:29 |
D 12.9. | 12:37 | 07:20 | 19:57 | 13:38 | 49.73 | 00:29 |
F 13.9. | 12:34 | 07:21 | 19:55 | 13:38 | 49.34 | 00:29 |
S 14.9. | 12:31 | 07:22 | 19:53 | 13:38 | 48.95 | 00:29 |
S 15.9. | 12:28 | 07:24 | 19:51 | 13:37 | 48.55 | 00:29 |
|
M 16.9. | 12:25 | 07:25 | 19:49 | 13:37 | 48.15 | 00:29 |
D 17.9. | 12:21 | 07:26 | 19:47 | 13:37 | 47.76 | 00:29 |
M 18.9. | 12:18 | 07:27 | 19:45 | 13:36 | 47.36 | 00:29 |
D 19.9. | 12:15 | 07:28 | 19:44 | 13:36 | 46.96 | 00:29 |
F 20.9. | 12:12 | 07:29 | 19:42 | 13:35 | 46.56 | 00:29 |
S 21.9. | 12:09 | 07:30 | 19:40 | 13:35 | 46.17 | 00:29 |
S 22.9. | 12:06 | 07:32 | 19:38 | 13:35 | 45.77 | 00:29 |
|
M 23.9. | 12:03 | 07:33 | 19:36 | 13:34 | 45.37 | 00:29 |
D 24.9. | 12:00 | 07:34 | 19:34 | 13:34 | 44.97 | 00:29 |
M 25.9. | 11:57 | 07:35 | 19:32 | 13:34 | 44.58 | 00:29 |
D 26.9. | 11:54 | 07:36 | 19:30 | 13:33 | 44.18 | 00:29 |
F 27.9. | 11:51 | 07:37 | 19:28 | 13:33 | 43.78 | 00:29 |
S 28.9. | 11:48 | 07:39 | 19:27 | 13:33 | 43.39 | 00:29 |
S 29.9. | 11:45 | 07:40 | 19:25 | 13:32 | 42.99 | 00:29 |
|
M 30.9. | 11:42 | 07:41 | 19:23 | 13:32 | 42.60 | 00:29 |
|
|
Nach oben |
|