|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Brandenburg
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Lübben | Breite: | 51.9381 | Länge: | 13.8883 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 13:00 | 06:38 | 19:38 | 13:08 | 42.81 | 00:34 |
M 2.4. | 13:04 | 06:36 | 19:40 | 13:08 | 43.20 | 00:34 |
D 3.4. | 13:08 | 06:34 | 19:41 | 13:07 | 43.58 | 00:35 |
F 4.4. | 13:12 | 06:31 | 19:43 | 13:07 | 43.97 | 00:35 |
S 5.4. | 13:16 | 06:29 | 19:45 | 13:07 | 44.36 | 00:35 |
S 6.4. | 13:20 | 06:27 | 19:46 | 13:07 | 44.74 | 00:35 |
|
M 7.4. | 13:24 | 06:24 | 19:48 | 13:06 | 45.12 | 00:35 |
D 8.4. | 13:28 | 06:22 | 19:50 | 13:06 | 45.50 | 00:35 |
M 9.4. | 13:32 | 06:20 | 19:52 | 13:06 | 45.88 | 00:35 |
D 10.4. | 13:36 | 06:17 | 19:53 | 13:05 | 46.26 | 00:35 |
F 11.4. | 13:40 | 06:15 | 19:55 | 13:05 | 46.63 | 00:35 |
S 12.4. | 13:44 | 06:13 | 19:57 | 13:05 | 47.00 | 00:36 |
S 13.4. | 13:48 | 06:11 | 19:59 | 13:05 | 47.37 | 00:36 |
|
M 14.4. | 13:52 | 06:08 | 20:00 | 13:04 | 47.74 | 00:36 |
D 15.4. | 13:56 | 06:06 | 20:02 | 13:04 | 48.10 | 00:36 |
M 16.4. | 14:00 | 06:04 | 20:04 | 13:04 | 48.47 | 00:36 |
D 17.4. | 14:04 | 06:02 | 20:06 | 13:04 | 48.83 | 00:36 |
F 18.4. | 14:08 | 06:00 | 20:07 | 13:03 | 49.18 | 00:37 |
S 19.4. | 14:08 | 06:00 | 20:07 | 13:03 | 49.18 | 00:37 |
S 20.4. | 14:12 | 05:57 | 20:09 | 13:03 | 49.53 | 00:37 |
|
M 21.4. | 14:16 | 05:55 | 20:11 | 13:03 | 49.88 | 00:37 |
D 22.4. | 14:19 | 05:53 | 20:12 | 13:03 | 50.23 | 00:37 |
M 23.4. | 14:23 | 05:51 | 20:14 | 13:03 | 50.57 | 00:37 |
D 24.4. | 14:27 | 05:49 | 20:16 | 13:02 | 50.91 | 00:37 |
F 25.4. | 14:31 | 05:47 | 20:18 | 13:02 | 51.25 | 00:38 |
S 26.4. | 14:35 | 05:45 | 20:19 | 13:02 | 51.58 | 00:38 |
S 27.4. | 14:39 | 05:43 | 20:21 | 13:02 | 51.91 | 00:38 |
|
M 28.4. | 14:42 | 05:41 | 20:23 | 13:02 | 52.24 | 00:38 |
D 29.4. | 14:46 | 05:39 | 20:25 | 13:02 | 52.56 | 00:38 |
M 30.4. | 14:50 | 05:37 | 20:26 | 13:02 | 52.88 | 00:39 |
|
|
Nach oben |
|