|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Baden-Württemberg
Stadt: | Karlsruhe | Breite: | 49.0094 | Länge: | 8.40444 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
F 1.12. | 08:33 | 07:59 | 16:32 | 12:16 | 19.19 | 00:36 |
S 2.12. | 08:31 | 08:00 | 16:32 | 12:16 | 19.04 | 00:37 |
S 3.12. | 08:30 | 08:02 | 16:31 | 12:16 | 18.90 | 00:37 |
|
M 4.12. | 08:28 | 08:03 | 16:31 | 12:17 | 18.76 | 00:37 |
D 5.12. | 08:25 | 08:05 | 16:30 | 12:18 | 18.51 | 00:37 |
M 6.12. | 08:24 | 08:06 | 16:30 | 12:18 | 18.39 | 00:37 |
D 7.12. | 08:22 | 08:07 | 16:29 | 12:18 | 18.29 | 00:37 |
F 8.12. | 08:21 | 08:08 | 16:29 | 12:19 | 18.19 | 00:37 |
S 9.12. | 08:20 | 08:09 | 16:29 | 12:19 | 18.09 | 00:37 |
S 10.12. | 08:19 | 08:10 | 16:29 | 12:20 | 18.01 | 00:37 |
|
M 11.12. | 08:18 | 08:11 | 16:29 | 12:20 | 17.93 | 00:37 |
D 12.12. | 08:17 | 08:12 | 16:29 | 12:21 | 17.86 | 00:37 |
M 13.12. | 08:16 | 08:13 | 16:29 | 12:21 | 17.79 | 00:37 |
D 14.12. | 08:16 | 08:14 | 16:29 | 12:21 | 17.74 | 00:37 |
F 15.12. | 08:15 | 08:14 | 16:29 | 12:22 | 17.69 | 00:37 |
S 16.12. | 08:14 | 08:15 | 16:30 | 12:22 | 17.65 | 00:37 |
S 17.12. | 08:14 | 08:16 | 16:30 | 12:23 | 17.61 | 00:37 |
|
M 18.12. | 08:14 | 08:17 | 16:30 | 12:23 | 17.58 | 00:38 |
D 19.12. | 08:13 | 08:17 | 16:31 | 12:24 | 17.57 | 00:38 |
M 20.12. | 08:13 | 08:18 | 16:31 | 12:24 | 17.55 | 00:38 |
D 21.12. | 08:13 | 08:18 | 16:31 | 12:25 | 17.55 | 00:38 |
F 22.12. | 08:13 | 08:19 | 16:32 | 12:25 | 17.55 | 00:38 |
S 23.12. | 08:13 | 08:19 | 16:32 | 12:26 | 17.57 | 00:38 |
S 24.12. | 08:14 | 08:19 | 16:33 | 12:26 | 17.58 | 00:38 |
|
M 25.12. | 08:14 | 08:20 | 16:34 | 12:27 | 17.61 | 00:37 |
D 26.12. | 08:14 | 08:20 | 16:34 | 12:27 | 17.65 | 00:37 |
M 27.12. | 08:15 | 08:20 | 16:35 | 12:28 | 17.69 | 00:37 |
D 28.12. | 08:16 | 08:20 | 16:36 | 12:28 | 17.74 | 00:37 |
F 29.12. | 08:16 | 08:20 | 16:37 | 12:29 | 17.79 | 00:37 |
S 30.12. | 08:17 | 08:21 | 16:38 | 12:29 | 17.86 | 00:37 |
S 31.12. | 08:18 | 08:21 | 16:38 | 12:30 | 17.93 | 00:37 |
|
|
|
Nach oben |
|