|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Bayern
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Birkenfeld | Breite: | 49.8586 | Länge: | 9.69556 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:56 | 06:57 | 19:53 | 13:25 | 44.89 | 00:33 |
M 2.4. | 12:59 | 06:55 | 19:54 | 13:24 | 45.28 | 00:33 |
D 3.4. | 13:03 | 06:53 | 19:56 | 13:24 | 45.66 | 00:33 |
F 4.4. | 13:07 | 06:50 | 19:57 | 13:24 | 46.05 | 00:33 |
S 5.4. | 13:11 | 06:48 | 19:59 | 13:24 | 46.44 | 00:33 |
S 6.4. | 13:14 | 06:46 | 20:00 | 13:23 | 46.82 | 00:33 |
|
M 7.4. | 13:18 | 06:44 | 20:02 | 13:23 | 47.20 | 00:33 |
D 8.4. | 13:22 | 06:42 | 20:04 | 13:23 | 47.58 | 00:33 |
M 9.4. | 13:26 | 06:40 | 20:05 | 13:22 | 47.96 | 00:34 |
D 10.4. | 13:29 | 06:37 | 20:07 | 13:22 | 48.34 | 00:34 |
F 11.4. | 13:33 | 06:35 | 20:08 | 13:22 | 48.71 | 00:34 |
S 12.4. | 13:37 | 06:33 | 20:10 | 13:22 | 49.08 | 00:34 |
S 13.4. | 13:40 | 06:31 | 20:12 | 13:21 | 49.45 | 00:34 |
|
M 14.4. | 13:44 | 06:29 | 20:13 | 13:21 | 49.82 | 00:34 |
D 15.4. | 13:48 | 06:27 | 20:15 | 13:21 | 50.18 | 00:34 |
M 16.4. | 13:51 | 06:25 | 20:16 | 13:21 | 50.55 | 00:34 |
D 17.4. | 13:55 | 06:23 | 20:18 | 13:20 | 50.90 | 00:34 |
F 18.4. | 13:59 | 06:21 | 20:20 | 13:20 | 51.26 | 00:35 |
S 19.4. | 14:02 | 06:19 | 20:21 | 13:20 | 51.61 | 00:35 |
S 20.4. | 14:02 | 06:19 | 20:21 | 13:20 | 51.61 | 00:35 |
|
M 21.4. | 14:06 | 06:17 | 20:23 | 13:20 | 51.96 | 00:35 |
D 22.4. | 14:09 | 06:15 | 20:24 | 13:20 | 52.31 | 00:35 |
M 23.4. | 14:13 | 06:13 | 20:26 | 13:19 | 52.65 | 00:35 |
D 24.4. | 14:17 | 06:11 | 20:27 | 13:19 | 52.99 | 00:35 |
F 25.4. | 14:20 | 06:09 | 20:29 | 13:19 | 53.33 | 00:36 |
S 26.4. | 14:24 | 06:07 | 20:31 | 13:19 | 53.66 | 00:36 |
S 27.4. | 14:27 | 06:05 | 20:32 | 13:19 | 53.99 | 00:36 |
|
M 28.4. | 14:31 | 06:03 | 20:34 | 13:19 | 54.32 | 00:36 |
D 29.4. | 14:34 | 06:01 | 20:35 | 13:18 | 54.64 | 00:36 |
M 30.4. | 14:38 | 06:00 | 20:37 | 13:18 | 54.96 | 00:36 |
|
|
Nach oben |
|