|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Afrika > Elfenbeinküste
Nach Städten suchen (Elfenbeinküste, 64 Städte):
Stadt: | Sinfra | Breite: | 6.62103 | Länge: | -5.91144 |
Zeitzone: | Africa/Abidjan |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
M 1.4. | 12:12 | 06:21 | 18:33 | 12:27 | 88.51 | 00:21 |
D 2.4. | 12:12 | 06:21 | 18:33 | 12:27 | 88.90 | 00:21 |
M 3.4. | 12:12 | 06:20 | 18:32 | 12:26 | 89.29 | 00:21 |
D 4.4. | 12:13 | 06:20 | 18:32 | 12:26 | 89.67 | 00:21 |
F 5.4. | 12:13 | 06:19 | 18:32 | 12:26 | 89.94 | 00:21 |
S 6.4. | 12:13 | 06:19 | 18:32 | 12:25 | 89.56 | 00:21 |
S 7.4. | 12:14 | 06:18 | 18:32 | 12:25 | 89.18 | 00:21 |
|
M 8.4. | 12:14 | 06:18 | 18:32 | 12:25 | 88.80 | 00:21 |
D 9.4. | 12:14 | 06:17 | 18:32 | 12:25 | 88.43 | 00:21 |
M 10.4. | 12:15 | 06:17 | 18:32 | 12:24 | 88.05 | 00:21 |
D 11.4. | 12:15 | 06:16 | 18:32 | 12:24 | 87.68 | 00:21 |
F 12.4. | 12:16 | 06:16 | 18:32 | 12:24 | 87.31 | 00:21 |
S 13.4. | 12:16 | 06:16 | 18:31 | 12:24 | 86.94 | 00:21 |
S 14.4. | 12:16 | 06:15 | 18:31 | 12:23 | 86.58 | 00:21 |
|
M 15.4. | 12:17 | 06:15 | 18:31 | 12:23 | 86.22 | 00:21 |
D 16.4. | 12:17 | 06:14 | 18:31 | 12:23 | 85.86 | 00:21 |
M 17.4. | 12:17 | 06:14 | 18:31 | 12:23 | 85.50 | 00:21 |
D 18.4. | 12:18 | 06:14 | 18:31 | 12:22 | 85.15 | 00:21 |
F 19.4. | 12:18 | 06:13 | 18:31 | 12:22 | 84.80 | 00:21 |
S 20.4. | 12:18 | 06:13 | 18:31 | 12:22 | 84.45 | 00:21 |
S 21.4. | 12:19 | 06:12 | 18:31 | 12:22 | 84.11 | 00:21 |
|
M 22.4. | 12:19 | 06:12 | 18:31 | 12:22 | 84.11 | 00:21 |
D 23.4. | 12:19 | 06:12 | 18:31 | 12:22 | 83.77 | 00:21 |
M 24.4. | 12:19 | 06:12 | 18:31 | 12:21 | 83.43 | 00:21 |
D 25.4. | 12:20 | 06:11 | 18:31 | 12:21 | 83.10 | 00:21 |
F 26.4. | 12:20 | 06:11 | 18:31 | 12:21 | 82.77 | 00:22 |
S 27.4. | 12:20 | 06:11 | 18:31 | 12:21 | 82.44 | 00:22 |
S 28.4. | 12:21 | 06:10 | 18:31 | 12:21 | 82.12 | 00:22 |
|
M 29.4. | 12:21 | 06:10 | 18:31 | 12:21 | 81.81 | 00:22 |
D 30.4. | 12:21 | 06:10 | 18:31 | 12:21 | 81.49 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|