|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Australien > Western Australia
Nach Städten suchen (Australien, 135 Städte):
Stadt: | Perth | Breite: | -31.9522 | Länge: | 115.861 |
Zeitzone: | Australia/Perth |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:37 | 05:41 | 19:19 | 12:30 | 75.24 | 00:26 |
S 2.2. | 13:36 | 05:42 | 19:18 | 12:30 | 74.96 | 00:26 |
|
M 3.2. | 13:34 | 05:43 | 19:18 | 12:30 | 74.68 | 00:26 |
D 4.2. | 13:33 | 05:44 | 19:17 | 12:31 | 74.38 | 00:26 |
M 5.2. | 13:31 | 05:45 | 19:16 | 12:31 | 74.09 | 00:26 |
D 6.2. | 13:28 | 05:47 | 19:15 | 12:31 | 73.48 | 00:26 |
F 7.2. | 13:26 | 05:48 | 19:14 | 12:31 | 73.18 | 00:26 |
S 8.2. | 13:24 | 05:49 | 19:13 | 12:31 | 72.86 | 00:26 |
S 9.2. | 13:22 | 05:50 | 19:12 | 12:31 | 72.55 | 00:26 |
|
M 10.2. | 13:21 | 05:51 | 19:11 | 12:31 | 72.22 | 00:26 |
D 11.2. | 13:19 | 05:51 | 19:10 | 12:31 | 71.90 | 00:26 |
M 12.2. | 13:17 | 05:52 | 19:10 | 12:31 | 71.57 | 00:26 |
D 13.2. | 13:15 | 05:53 | 19:09 | 12:31 | 71.24 | 00:26 |
F 14.2. | 13:14 | 05:54 | 19:08 | 12:31 | 70.90 | 00:26 |
S 15.2. | 13:12 | 05:55 | 19:07 | 12:31 | 70.56 | 00:26 |
S 16.2. | 13:10 | 05:56 | 19:06 | 12:31 | 70.22 | 00:25 |
|
M 17.2. | 13:08 | 05:57 | 19:05 | 12:31 | 69.87 | 00:25 |
D 18.2. | 13:06 | 05:58 | 19:04 | 12:31 | 69.52 | 00:25 |
M 19.2. | 13:04 | 05:58 | 19:03 | 12:31 | 69.17 | 00:25 |
D 20.2. | 13:03 | 05:59 | 19:02 | 12:30 | 68.81 | 00:25 |
F 21.2. | 13:01 | 06:00 | 19:01 | 12:30 | 68.45 | 00:25 |
S 22.2. | 12:59 | 06:01 | 19:00 | 12:30 | 68.09 | 00:25 |
S 23.2. | 12:57 | 06:02 | 18:59 | 12:30 | 67.73 | 00:25 |
|
M 24.2. | 12:55 | 06:02 | 18:57 | 12:30 | 67.36 | 00:25 |
D 25.2. | 12:53 | 06:03 | 18:56 | 12:30 | 66.99 | 00:25 |
M 26.2. | 12:51 | 06:04 | 18:55 | 12:30 | 66.62 | 00:25 |
D 27.2. | 12:49 | 06:05 | 18:54 | 12:29 | 66.24 | 00:25 |
F 28.2. | 12:47 | 06:06 | 18:53 | 12:29 | 65.87 | 00:25 |
|
|
Nach oben |
|