|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Australien > Queensland
Nach Städten suchen (Australien, 135 Städte):
Stadt: | Mount Isa (Mount Isa/Mt Isa/Mt. Isa) | Breite: | -20.7252 | Länge: | 139.497 |
Zeitzone: | Australia/Brisbane |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:01 | 06:25 | 19:26 | 12:56 | 86.47 | 00:24 |
S 2.2. | 13:00 | 06:26 | 19:26 | 12:56 | 86.19 | 00:23 |
|
M 3.2. | 12:59 | 06:26 | 19:26 | 12:56 | 85.90 | 00:23 |
D 4.2. | 12:58 | 06:27 | 19:25 | 12:56 | 85.61 | 00:23 |
M 5.2. | 12:57 | 06:27 | 19:25 | 12:56 | 85.32 | 00:23 |
D 6.2. | 12:55 | 06:28 | 19:24 | 12:56 | 84.71 | 00:23 |
F 7.2. | 12:54 | 06:29 | 19:23 | 12:56 | 84.40 | 00:23 |
S 8.2. | 12:53 | 06:30 | 19:23 | 12:56 | 84.09 | 00:23 |
S 9.2. | 12:52 | 06:30 | 19:22 | 12:56 | 83.77 | 00:23 |
|
M 10.2. | 12:51 | 06:31 | 19:22 | 12:56 | 83.45 | 00:23 |
D 11.2. | 12:50 | 06:31 | 19:21 | 12:56 | 83.13 | 00:23 |
M 12.2. | 12:49 | 06:32 | 19:21 | 12:56 | 82.80 | 00:23 |
D 13.2. | 12:48 | 06:32 | 19:20 | 12:56 | 82.46 | 00:23 |
F 14.2. | 12:47 | 06:33 | 19:20 | 12:56 | 82.13 | 00:23 |
S 15.2. | 12:46 | 06:33 | 19:19 | 12:56 | 81.79 | 00:23 |
S 16.2. | 12:45 | 06:34 | 19:19 | 12:56 | 81.44 | 00:23 |
|
M 17.2. | 12:44 | 06:34 | 19:18 | 12:56 | 81.10 | 00:23 |
D 18.2. | 12:43 | 06:35 | 19:17 | 12:56 | 80.75 | 00:23 |
M 19.2. | 12:41 | 06:35 | 19:17 | 12:56 | 80.39 | 00:23 |
D 20.2. | 12:40 | 06:36 | 19:16 | 12:56 | 80.04 | 00:23 |
F 21.2. | 12:39 | 06:36 | 19:15 | 12:56 | 79.68 | 00:23 |
S 22.2. | 12:38 | 06:37 | 19:15 | 12:56 | 79.32 | 00:23 |
S 23.2. | 12:37 | 06:37 | 19:14 | 12:56 | 78.95 | 00:23 |
|
M 24.2. | 12:36 | 06:38 | 19:13 | 12:55 | 78.59 | 00:23 |
D 25.2. | 12:35 | 06:38 | 19:13 | 12:55 | 78.22 | 00:23 |
M 26.2. | 12:33 | 06:38 | 19:12 | 12:55 | 77.84 | 00:23 |
D 27.2. | 12:32 | 06:39 | 19:11 | 12:55 | 77.47 | 00:22 |
F 28.2. | 12:31 | 06:39 | 19:10 | 12:55 | 77.09 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|