|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Australien > New South Wales
Nach Städten suchen (Australien, 135 Städte):
Stadt: | Katoomba | Breite: | -33.7198 | Länge: | 150.307 |
Zeitzone: | Australia/Sydney |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:44 | 06:20 | 20:04 | 13:12 | 73.47 | 00:27 |
S 2.2. | 13:42 | 06:21 | 20:04 | 13:12 | 73.19 | 00:27 |
|
M 3.2. | 13:41 | 06:22 | 20:03 | 13:13 | 72.91 | 00:27 |
D 4.2. | 13:39 | 06:23 | 20:02 | 13:13 | 72.62 | 00:27 |
M 5.2. | 13:37 | 06:24 | 20:01 | 13:13 | 72.32 | 00:27 |
D 6.2. | 13:33 | 06:26 | 20:00 | 13:13 | 71.72 | 00:27 |
F 7.2. | 13:32 | 06:27 | 19:59 | 13:13 | 71.41 | 00:27 |
S 8.2. | 13:30 | 06:28 | 19:58 | 13:13 | 71.09 | 00:27 |
S 9.2. | 13:28 | 06:29 | 19:57 | 13:13 | 70.78 | 00:27 |
|
M 10.2. | 13:26 | 06:30 | 19:56 | 13:13 | 70.46 | 00:26 |
D 11.2. | 13:24 | 06:31 | 19:55 | 13:13 | 70.13 | 00:26 |
M 12.2. | 13:22 | 06:32 | 19:54 | 13:13 | 69.80 | 00:26 |
D 13.2. | 13:20 | 06:33 | 19:53 | 13:13 | 69.47 | 00:26 |
F 14.2. | 13:18 | 06:34 | 19:52 | 13:13 | 69.13 | 00:26 |
S 15.2. | 13:16 | 06:35 | 19:51 | 13:13 | 68.79 | 00:26 |
S 16.2. | 13:14 | 06:36 | 19:50 | 13:13 | 68.45 | 00:26 |
|
M 17.2. | 13:13 | 06:37 | 19:49 | 13:13 | 68.10 | 00:26 |
D 18.2. | 13:11 | 06:38 | 19:48 | 13:13 | 67.75 | 00:26 |
M 19.2. | 13:09 | 06:39 | 19:47 | 13:13 | 67.40 | 00:26 |
D 20.2. | 13:07 | 06:39 | 19:46 | 13:13 | 67.04 | 00:26 |
F 21.2. | 13:05 | 06:40 | 19:45 | 13:13 | 66.68 | 00:26 |
S 22.2. | 13:03 | 06:41 | 19:44 | 13:12 | 66.32 | 00:26 |
S 23.2. | 13:00 | 06:42 | 19:43 | 13:12 | 65.96 | 00:26 |
|
M 24.2. | 12:58 | 06:43 | 19:41 | 13:12 | 65.59 | 00:26 |
D 25.2. | 12:56 | 06:44 | 19:40 | 13:12 | 65.22 | 00:26 |
M 26.2. | 12:54 | 06:45 | 19:39 | 13:12 | 64.85 | 00:26 |
D 27.2. | 12:52 | 06:46 | 19:38 | 13:12 | 64.48 | 00:25 |
F 28.2. | 12:50 | 06:46 | 19:37 | 13:11 | 64.10 | 00:25 |
|
|
Nach oben |
|