|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Australien > Queensland
Nach Städten suchen (Australien, 135 Städte):
Stadt: | Gladstone | Breite: | -23.8485 | Länge: | 151.258 |
Zeitzone: | Australia/Brisbane |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:11 | 05:33 | 18:44 | 12:09 | 83.35 | 00:24 |
S 2.2. | 13:09 | 05:34 | 18:43 | 12:09 | 83.06 | 00:24 |
|
M 3.2. | 13:08 | 05:35 | 18:43 | 12:09 | 82.78 | 00:24 |
D 4.2. | 13:07 | 05:35 | 18:43 | 12:09 | 82.49 | 00:24 |
M 5.2. | 13:06 | 05:36 | 18:42 | 12:09 | 82.19 | 00:24 |
D 6.2. | 13:04 | 05:37 | 18:41 | 12:09 | 81.59 | 00:24 |
F 7.2. | 13:03 | 05:38 | 18:40 | 12:09 | 81.28 | 00:24 |
S 8.2. | 13:01 | 05:39 | 18:40 | 12:09 | 80.97 | 00:24 |
S 9.2. | 13:00 | 05:39 | 18:39 | 12:09 | 80.65 | 00:24 |
|
M 10.2. | 12:59 | 05:40 | 18:39 | 12:09 | 80.33 | 00:24 |
D 11.2. | 12:58 | 05:41 | 18:38 | 12:09 | 80.00 | 00:24 |
M 12.2. | 12:56 | 05:41 | 18:38 | 12:09 | 79.67 | 00:24 |
D 13.2. | 12:55 | 05:42 | 18:37 | 12:09 | 79.34 | 00:24 |
F 14.2. | 12:54 | 05:42 | 18:36 | 12:09 | 79.00 | 00:24 |
S 15.2. | 12:53 | 05:43 | 18:36 | 12:09 | 78.66 | 00:23 |
S 16.2. | 12:51 | 05:44 | 18:35 | 12:09 | 78.32 | 00:23 |
|
M 17.2. | 12:50 | 05:44 | 18:34 | 12:09 | 77.97 | 00:23 |
D 18.2. | 12:49 | 05:45 | 18:33 | 12:09 | 77.62 | 00:23 |
M 19.2. | 12:47 | 05:45 | 18:33 | 12:09 | 77.27 | 00:23 |
D 20.2. | 12:46 | 05:46 | 18:32 | 12:09 | 76.91 | 00:23 |
F 21.2. | 12:45 | 05:46 | 18:31 | 12:09 | 76.56 | 00:23 |
S 22.2. | 12:43 | 05:47 | 18:30 | 12:09 | 76.19 | 00:23 |
S 23.2. | 12:42 | 05:48 | 18:30 | 12:09 | 75.83 | 00:23 |
|
M 24.2. | 12:41 | 05:48 | 18:29 | 12:08 | 75.46 | 00:23 |
D 25.2. | 12:39 | 05:49 | 18:28 | 12:08 | 75.09 | 00:23 |
M 26.2. | 12:38 | 05:49 | 18:27 | 12:08 | 74.72 | 00:23 |
D 27.2. | 12:37 | 05:50 | 18:26 | 12:08 | 74.35 | 00:23 |
F 28.2. | 12:35 | 05:50 | 18:25 | 12:08 | 73.97 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|