|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Australien > Northern Territory
Nach Städten suchen (Australien, 135 Städte):
Stadt: | Alice Springs | Breite: | -23.6975 | Länge: | 133.884 |
Zeitzone: | Australia/Darwin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 13:10 | 06:13 | 19:23 | 12:48 | 83.50 | 00:24 |
S 2.2. | 13:09 | 06:14 | 19:23 | 12:48 | 83.22 | 00:24 |
|
M 3.2. | 13:08 | 06:14 | 19:22 | 12:48 | 82.93 | 00:24 |
D 4.2. | 13:07 | 06:15 | 19:22 | 12:48 | 82.64 | 00:24 |
M 5.2. | 13:06 | 06:16 | 19:21 | 12:49 | 82.34 | 00:24 |
D 6.2. | 13:03 | 06:17 | 19:20 | 12:49 | 81.74 | 00:24 |
F 7.2. | 13:02 | 06:18 | 19:20 | 12:49 | 81.43 | 00:24 |
S 8.2. | 13:01 | 06:18 | 19:19 | 12:49 | 81.12 | 00:24 |
S 9.2. | 13:00 | 06:19 | 19:19 | 12:49 | 80.80 | 00:24 |
|
M 10.2. | 12:58 | 06:20 | 19:18 | 12:49 | 80.48 | 00:24 |
D 11.2. | 12:57 | 06:20 | 19:17 | 12:49 | 80.15 | 00:24 |
M 12.2. | 12:56 | 06:21 | 19:17 | 12:49 | 79.82 | 00:24 |
D 13.2. | 12:55 | 06:21 | 19:16 | 12:49 | 79.49 | 00:24 |
F 14.2. | 12:53 | 06:22 | 19:16 | 12:49 | 79.15 | 00:23 |
S 15.2. | 12:52 | 06:23 | 19:15 | 12:49 | 78.81 | 00:23 |
S 16.2. | 12:51 | 06:23 | 19:14 | 12:49 | 78.47 | 00:23 |
|
M 17.2. | 12:50 | 06:24 | 19:13 | 12:49 | 78.12 | 00:23 |
D 18.2. | 12:48 | 06:24 | 19:13 | 12:49 | 77.77 | 00:23 |
M 19.2. | 12:47 | 06:25 | 19:12 | 12:48 | 77.42 | 00:23 |
D 20.2. | 12:46 | 06:26 | 19:11 | 12:48 | 77.07 | 00:23 |
F 21.2. | 12:44 | 06:26 | 19:10 | 12:48 | 76.71 | 00:23 |
S 22.2. | 12:43 | 06:27 | 19:10 | 12:48 | 76.35 | 00:23 |
S 23.2. | 12:42 | 06:27 | 19:09 | 12:48 | 75.98 | 00:23 |
|
M 24.2. | 12:40 | 06:28 | 19:08 | 12:48 | 75.61 | 00:23 |
D 25.2. | 12:39 | 06:28 | 19:07 | 12:48 | 75.24 | 00:23 |
M 26.2. | 12:38 | 06:29 | 19:06 | 12:48 | 74.87 | 00:23 |
D 27.2. | 12:36 | 06:29 | 19:06 | 12:47 | 74.50 | 00:23 |
F 28.2. | 12:35 | 06:30 | 19:05 | 12:47 | 74.12 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|