|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Österreich
Nach Städten suchen (Österreich, 211 Städte):
Stadt: | Deutschlandsberg | Breite: | 46.8153 | Länge: | 15.2222 |
Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:50 | 06:37 | 19:28 | 13:03 | 47.93 | 00:31 |
M 2.4. | 12:54 | 06:35 | 19:29 | 13:02 | 48.32 | 00:31 |
D 3.4. | 12:57 | 06:34 | 19:31 | 13:02 | 48.71 | 00:31 |
F 4.4. | 13:01 | 06:32 | 19:32 | 13:02 | 49.09 | 00:31 |
S 5.4. | 13:04 | 06:30 | 19:33 | 13:01 | 49.48 | 00:31 |
S 6.4. | 13:07 | 06:28 | 19:35 | 13:01 | 49.86 | 00:31 |
|
M 7.4. | 13:11 | 06:26 | 19:36 | 13:01 | 50.25 | 00:31 |
D 8.4. | 13:14 | 06:24 | 19:38 | 13:01 | 50.63 | 00:31 |
M 9.4. | 13:17 | 06:22 | 19:39 | 13:00 | 51.00 | 00:31 |
D 10.4. | 13:21 | 06:20 | 19:40 | 13:00 | 51.38 | 00:31 |
F 11.4. | 13:24 | 06:18 | 19:42 | 13:00 | 51.75 | 00:32 |
S 12.4. | 13:27 | 06:16 | 19:43 | 13:00 | 52.13 | 00:32 |
S 13.4. | 13:31 | 06:14 | 19:45 | 12:59 | 52.50 | 00:32 |
|
M 14.4. | 13:34 | 06:12 | 19:46 | 12:59 | 52.86 | 00:32 |
D 15.4. | 13:37 | 06:10 | 19:47 | 12:59 | 53.23 | 00:32 |
M 16.4. | 13:40 | 06:08 | 19:49 | 12:59 | 53.59 | 00:32 |
D 17.4. | 13:44 | 06:06 | 19:50 | 12:58 | 53.95 | 00:32 |
F 18.4. | 13:47 | 06:05 | 19:51 | 12:58 | 54.30 | 00:32 |
S 19.4. | 13:47 | 06:05 | 19:51 | 12:58 | 54.30 | 00:32 |
S 20.4. | 13:50 | 06:03 | 19:53 | 12:58 | 54.66 | 00:32 |
|
M 21.4. | 13:53 | 06:01 | 19:54 | 12:58 | 55.01 | 00:33 |
D 22.4. | 13:57 | 05:59 | 19:56 | 12:57 | 55.35 | 00:33 |
M 23.4. | 14:00 | 05:57 | 19:57 | 12:57 | 55.70 | 00:33 |
D 24.4. | 14:03 | 05:56 | 19:59 | 12:57 | 56.04 | 00:33 |
F 25.4. | 14:06 | 05:54 | 20:00 | 12:57 | 56.37 | 00:33 |
S 26.4. | 14:09 | 05:52 | 20:01 | 12:57 | 56.71 | 00:33 |
S 27.4. | 14:12 | 05:50 | 20:03 | 12:57 | 57.04 | 00:33 |
|
M 28.4. | 14:15 | 05:49 | 20:04 | 12:56 | 57.36 | 00:33 |
D 29.4. | 14:18 | 05:47 | 20:06 | 12:56 | 57.68 | 00:34 |
M 30.4. | 14:21 | 05:45 | 20:07 | 12:56 | 58.00 | 00:34 |
|
|
Nach oben |
|