A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
ágrafo | ágrafa | |
ágrafos | ágrafas | |
adverbio | ágrafamente | |
comparativo de superioridad | ||
más ágrafo que | más ágrafa que | |
más ágrafos que | más ágrafas que | |
adverbio | más ágrafamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan ágrafo como | tan ágrafa como | |
tan ágrafos como | tan ágrafas como | |
adverbio | tan ágrafamente como | |
igual de ágrafo que | igual de ágrafa que | |
igual de ágrafos que | igual de ágrafas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos ágrafo que | menos ágrafa que | |
menos ágrafos que | menos ágrafas que | |
adverbio | menos ágrafamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más ágrafo | la más ágrafa | |
los más ágrafos | las más ágrafas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos ágrafo | la menos ágrafa | |
los menos ágrafos | las menos ágrafas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.