A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
vocálico | vocálica | |
vocálicos | vocálicas | |
adverbio | vocálicamente | |
comparativo de superioridad | ||
más vocálico que | más vocálica que | |
más vocálicos que | más vocálicas que | |
adverbio | más vocálicamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan vocálico como | tan vocálica como | |
tan vocálicos como | tan vocálicas como | |
adverbio | tan vocálicamente como | |
igual de vocálico que | igual de vocálica que | |
igual de vocálicos que | igual de vocálicas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos vocálico que | menos vocálica que | |
menos vocálicos que | menos vocálicas que | |
adverbio | menos vocálicamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más vocálico | la más vocálica | |
los más vocálicos | las más vocálicas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos vocálico | la menos vocálica | |
los menos vocálicos | las menos vocálicas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
![]() |
with gallery |