A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
local | local | |
locales | locales | |
adverbio | localmente | |
comparativo de superioridad | ||
más local que | más local que | |
más locales que | más locales que | |
adverbio | más localmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan local como | tan local como | |
tan locales como | tan locales como | |
adverbio | tan localmente como | |
igual de local que | igual de local que | |
igual de locales que | igual de locales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos local que | menos local que | |
menos locales que | menos locales que | |
adverbio | menos localmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más local | la más local | |
los más locales | las más locales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos local | la menos local | |
los menos locales | las menos locales |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.