A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
demoscópico | demoscópica | |
demoscópicos | demoscópicas | |
adverbio | demoscópicamente | |
comparativo de superioridad | ||
más demoscópico que | más demoscópica que | |
más demoscópicos que | más demoscópicas que | |
adverbio | más demoscópicamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan demoscópico como | tan demoscópica como | |
tan demoscópicos como | tan demoscópicas como | |
adverbio | tan demoscópicamente como | |
igual de demoscópico que | igual de demoscópica que | |
igual de demoscópicos que | igual de demoscópicas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos demoscópico que | menos demoscópica que | |
menos demoscópicos que | menos demoscópicas que | |
adverbio | menos demoscópicamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más demoscópico | la más demoscópica | |
los más demoscópicos | las más demoscópicas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos demoscópico | la menos demoscópica | |
los menos demoscópicos | las menos demoscópicas |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.