A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
turbio | turbia | |
turbios | turbias | |
adverbio | turbiamente | |
comparativo de superioridad | ||
más turbio que | más turbia que | |
más turbios que | más turbias que | |
adverbio | más turbiamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan turbio como | tan turbia como | |
tan turbios como | tan turbias como | |
adverbio | tan turbiamente como | |
igual de turbio que | igual de turbia que | |
igual de turbios que | igual de turbias que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos turbio que | menos turbia que | |
menos turbios que | menos turbias que | |
adverbio | menos turbiamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más turbio | la más turbia | |
los más turbios | las más turbias | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos turbio | la menos turbia | |
los menos turbios | las menos turbias |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.