A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
tibio | tibia | |
tibios | tibias | |
adverbio | tibiamente | |
comparativo de superioridad | ||
más tibio que | más tibia que | |
más tibios que | más tibias que | |
adverbio | más tibiamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan tibio como | tan tibia como | |
tan tibios como | tan tibias como | |
adverbio | tan tibiamente como | |
igual de tibio que | igual de tibia que | |
igual de tibios que | igual de tibias que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos tibio que | menos tibia que | |
menos tibios que | menos tibias que | |
adverbio | menos tibiamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más tibio | la más tibia | |
los más tibios | las más tibias | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos tibio | la menos tibia | |
los menos tibios | las menos tibias |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.