A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
psicomotor | psicomotora | |
psicomotores | psicomotoras | |
adverbio | psicomotoramente | |
comparativo de superioridad | ||
más psicomotor que | más psicomotora que | |
más psicomotores que | más psicomotoras que | |
adverbio | más psicomotoramente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan psicomotor como | tan psicomotora como | |
tan psicomotores como | tan psicomotoras como | |
adverbio | tan psicomotoramente como | |
igual de psicomotor que | igual de psicomotora que | |
igual de psicomotores que | igual de psicomotoras que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos psicomotor que | menos psicomotora que | |
menos psicomotores que | menos psicomotoras que | |
adverbio | menos psicomotoramente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más psicomotor | la más psicomotora | |
los más psicomotores | las más psicomotoras | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos psicomotor | la menos psicomotora | |
los menos psicomotores | las menos psicomotoras |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.