A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
presencial | presencial | |
presenciales | presenciales | |
adverbio | presencialmente | |
comparativo de superioridad | ||
más presencial que | más presencial que | |
más presenciales que | más presenciales que | |
adverbio | más presencialmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan presencial como | tan presencial como | |
tan presenciales como | tan presenciales como | |
adverbio | tan presencialmente como | |
igual de presencial que | igual de presencial que | |
igual de presenciales que | igual de presenciales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos presencial que | menos presencial que | |
menos presenciales que | menos presenciales que | |
adverbio | menos presencialmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más presencial | la más presencial | |
los más presenciales | las más presenciales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos presencial | la menos presencial | |
los menos presenciales | las menos presenciales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.