A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
postnominal | postnominal | |
postnominales | postnominales | |
adverbio | postnominalmente | |
comparativo de superioridad | ||
más postnominal que | más postnominal que | |
más postnominales que | más postnominales que | |
adverbio | más postnominalmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan postnominal como | tan postnominal como | |
tan postnominales como | tan postnominales como | |
adverbio | tan postnominalmente como | |
igual de postnominal que | igual de postnominal que | |
igual de postnominales que | igual de postnominales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos postnominal que | menos postnominal que | |
menos postnominales que | menos postnominales que | |
adverbio | menos postnominalmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más postnominal | la más postnominal | |
los más postnominales | las más postnominales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos postnominal | la menos postnominal | |
los menos postnominales | las menos postnominales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.