A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
plurinominal | plurinominal | |
plurinominales | plurinominales | |
adverbio | plurinominalmente | |
comparativo de superioridad | ||
más plurinominal que | más plurinominal que | |
más plurinominales que | más plurinominales que | |
adverbio | más plurinominalmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan plurinominal como | tan plurinominal como | |
tan plurinominales como | tan plurinominales como | |
adverbio | tan plurinominalmente como | |
igual de plurinominal que | igual de plurinominal que | |
igual de plurinominales que | igual de plurinominales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos plurinominal que | menos plurinominal que | |
menos plurinominales que | menos plurinominales que | |
adverbio | menos plurinominalmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más plurinominal | la más plurinominal | |
los más plurinominales | las más plurinominales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos plurinominal | la menos plurinominal | |
los menos plurinominales | las menos plurinominales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.